京都市 伏見区 賃貸 不動産 ミナージュ 伏見桃山 桃山御陵前 丹波橋 中書島 を中心とした 賃貸 情報 有限会社ミナミ住宅販売

TOPへ 会社概要  MAP  お問合せ  不動産Q&A  お客様の声  家主様へ  ミナージュってこんなお店  
 京都市立伏見住吉小学校 分譲マンション過去10年販売事例
販売年 価格 専有面積 平米単価 物件名 階建/階 間取り
2016年 2,680万 72.81u 36.8万 イニシア伏見 7階/ 4階 3 LDK
2016年 2,880万 73.34u 39.26万 イニシア伏見 7階/ 5階 3 LDK
2016年 3,650万 93.63u 38.98万 イニシア伏見 7階/ 1階 4 LDK
2017年 2,650万 73.34u 36.13万 イニシア伏見 7階/ 4階 3 LDK
2018年 2,820万 73.34u 38.45万 イニシア伏見 7階/ 3階 3 LDK
2018年 2,980万 75.92u 39.25万 イニシア伏見 7階/ 4階 3 LDK
2018年 3,480万 84.09u 41.38万 イニシア伏見 7階/ 6階 4 LDK
2018年 3,480万 87.68u 39.68万 イニシア伏見 7階/ 5階 4 LDK
2025年 3,550万 75.93u 46.75万 イニシア伏見 7階/ 5階 3 LDK
2026年 3,480万 90.08u 38.63万 イニシア伏見 7階/ 4階 4 LDK
2022年 5,180万 87.6u 59.13万 エスリード伏見丹波橋 5階/ 2階 4 LDK
2022年 4,980万 74.03u 67.27万 エスリード伏見丹波橋 5階/ 4階 3 LDK
2022年 5,680万 87.6u 64.84万 エスリード伏見丹波橋 5階/ 3階 3 LDK
2024年 5,880万 87.6u 67.12万 エスリード伏見丹波橋 5階/ 4階 3 LDK
2024年 5,980万 87.87u 68.05万 エスリード伏見丹波橋 5階/ 5階 3 LDK
2025年 5,680万 87.87u 64.64万 エスリード伏見丹波橋 5階/ 3階 3 LDK
2025年 5,980万 91.64u 65.25万 エスリード伏見丹波橋 5階/ 2階 4 LDK
2015年 680万 31.15u 21.82万 グランデール桃山 3階/ 3階 1 DK
2016年 880万 36.49u 24.11万 グランデール桃山 3階/ 3階 1 DK
2017年 880万 36.49u 24.11万 グランデール桃山 3階/ 3階 1 DK
2019年 1,080万 36.49u 29.59万 グランデール桃山 3階/ 3階 1 DK
2022年 650万 31.15u 20.86万 グランデール桃山 3階/ 3階 1 DK
2025年 880万 36.49u 24.11万 グランデール桃山 3階/ 2階 1 DK
2017年 1,450万 51.05u 28.4万 サンルシエル伏見京町 7階/ 4階 2 LDK
2018年 1,380万 51.52u 26.78万 サンルシエル伏見京町 7階/ 6階 2 LDK
2018年 1,520万 51.05u 29.77万 サンルシエル伏見京町 7階/ 7階 2 LDK
2019年 1,350万 51.52u 26.2万 サンルシエル伏見京町 7階/ 4階 2 LDK
2022年 1,380万 51.41u 26.84万 サンルシエル伏見京町 7階/ 5階 2 LDK
2024年 1,580万 51.41u 30.73万 サンルシエル伏見京町 7階/ 4階 2 LDK
2025年 1,480万 51.41u 28.78万 サンルシエル伏見京町 7階/ 3階 2 LDK
2025年 2,080万 51.05u 40.74万 サンルシエル伏見京町 7階/ 5階 1 LDK
2015年 1,590万 63.72u 24.95万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 4階 3 LDK
2015年 1,480万 66.67u 22.19万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 2階 3 LDK
2016年 2,080万 75.71u 27.47万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 7階 4 LDK
2017年 1,650万 63.72u 25.89万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 3階 3 LDK
2017年 2,080万 61.56u 33.78万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 6階 3 LDK
2018年 2,780万 81.24u 34.21万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 6階 3 LDK
2019年 1,880万 66.67u 28.19万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 4階 3 LDK
2019年 2,180万 66.67u 32.69万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 6階 3 LDK
2019年 2,380万 63.72u 37.35万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 4階 3 LDK
2020年 2,450万 81.24u 30.15万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 1階 4 LDK
2020年 1,880万 63.72u 29.5万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 4階 3 LDK
2020年 1,880万 61.56u 30.53万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 5階 3 LDK
2020年 2,099万 63.72u 32.94万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 4階 3 LDK
2022年 2,180万 63.72u 34.21万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 6階 3 LDK
2023年 2,200万 63.72u 34.52万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 6階 3 LDK
2024年 2,080万 63.72u 32.64万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 3階 3 LDK
2025年 1,980万 70.2u 28.2万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 1階 3 LDK
2025年 2,980万 75.71u 39.36万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 4階 4 LDK
2025年 2,180万 61.56u 35.41万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 6階 3 LDK
2025年 2,280万 61.56u 37.03万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 3階 3 LDK
2025年 2,380万 63.72u 37.35万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 1階 3 LDK
2025年 2,980万 81.24u 36.68万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 3階 4 LDK
2025年 2,299万 63.72u 36.07万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 1階 3 LDK
2026年 2,399万 61.56u 38.97万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 7階 3 LDK
2026年 2,180万 63.72u 34.21万 ディオ・フェルティ丹波橋右芳館 7階/ 2階 3 LDK
2018年 1,580万 62.56u 25.25万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 6階 3 LDK
2018年 1,690万 64.9u 26.04万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 6階 3 LDK
2019年 2,180万 64.9u 33.59万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 6階 3 LDK
2019年 2,180万 64.9u 33.59万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 6階 3 LDK
2022年 2,499万 64.9u 38.5万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 3階 3 LDK
2023年 2,080万 64.9u 32.04万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 4階 3 LDK
2024年 2,499万 64.9u 38.5万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 1階 3 LDK
2024年 2,499万 68.44u 36.51万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 1階 3 LDK
2025年 2,090万 64.9u 32.2万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 2階 3 LDK
2025年 2,199万 64.9u 33.88万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 3階 3 LDK
2026年 2,590万 64.9u 39.9万 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 7階/ 2階 3 LDK
2015年 1,980万 65.2u 30.36万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2015年 2,380万 66.91u 35.57万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2016年 1,980万 66.91u 29.59万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2017年 2,980万 81.64u 36.5万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 7階 3 LDKS
2018年 2,180万 66.91u 32.58万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 4階 3 LDK
2019年 2,680万 81.64u 32.82万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 4階 3 LDKS
2022年 2,700万 66.91u 40.35万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 6階 2 LDK
2022年 2,980万 78.16u 38.12万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 1階 3 LDK
2024年 3,499万 90.79u 38.53万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 3階 4 LDK
2025年 2,680万 66.91u 40.05万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 7階 3 LDK
2026年 4,480万 101.56u 44.11万 ネバーランド伏見丹波橋 7階/ 1階 4 LDKS
2015年 2,480万 73.05u 33.94万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 6階 3 LDK
2016年 2,680万 80.75u 33.18万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 6階 3 LDK
2016年 2,780万 76.24u 36.46万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 3階 2 LDK
2016年 2,580万 76.33u 33.8万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 5階 3 LDK
2018年 2,580万 73.05u 35.31万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 5階 3 LDK
2024年 4,820万 106.58u 45.22万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 6階 3 LDK
2024年 3,280万 73.31u 44.74万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 3階 2 LDK
2026年 3,480万 76.33u 45.59万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 4階 3 LDK
2026年 4,480万 90.7u 49.39万 ファミール伏見桃山町ネクスタージュ 7階/ 1階 4 LDK
2019年 3,880万 82.04u 47.29万 プレサンスロジェ丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2021年 3,660万 71.93u 50.88万 プレサンスロジェ丹波橋 7階/ 4階 3 LDK
2022年 3,680万 71.93u 51.16万 プレサンスロジェ丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2022年 3,700万 71.93u 51.43万 プレサンスロジェ丹波橋 7階/ 4階 3 LDK
2025年 3,580万 70.24u 50.96万 プレサンスロジェ丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2025年 4,180万 71.93u 58.11万 プレサンスロジェ丹波橋 7階/ 7階 3 LDK
2026年 5,300万 66.19u 80.07万 プレサンスロジェ伏見 6階/ 2階 2 LDKS
2015年 3,050万 82.39u 37.01万 ライオンズステージ伏見 6階/ 4階 3 LDK
2016年 3,180万 77.78u 40.88万 ライオンズステージ伏見 6階/ 1階 4 LDK
2023年 3,680万 81.3u 45.26万 ライオンズステージ伏見 6階/ 3階 3 LDK
2024年 3,170万 72.69u 43.6万 ライオンズステージ伏見 6階/ 1階 2 LDK
2016年 1,980万 70.05u 28.26万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 3階 3 LDK
2017年 2,480万 74.41u 33.32万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 2階 3 LDK
2018年 2,300万 73.35u 31.35万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 6階 3 LDK
2018年 2,980万 88.18u 33.79万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 7階 3 LDK
2019年 2,380万 74.41u 31.98万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 1階 3 LDK
2019年 2,280万 74.41u 30.64万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 5階 2 LDK
2019年 2,680万 67.5u 39.7万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 3階 2 LDKS
2020年 2,880万 70.52u 40.83万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 1階 2 LDKS
2021年 2,980万 73.35u 40.62万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 7階 3 LDK
2022年 2,600万 70.05u 37.11万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 4階 2 LDKS
2023年 2,980万 74.41u 40.04万 リソシエ伏見丹波橋ウェルネス 7階/ 4階 3 LDK
2015年 2,980万 85.35u 34.91万 ルーシア伏見 7階/ 6階 3 LDK
2018年 2,780万 73.47u 37.83万 ルーシア伏見 7階/ 3階 3 LDK
2018年 2,980万 85.35u 34.91万 ルーシア伏見 7階/ 5階 3 LDK
2021年 3,480万 78.02u 44.6万 ルーシア伏見 7階/ 5階 3 LDK
2023年 3,480万 70.34u 49.47万 ルーシア伏見 7階/ 1階 2 LDK
2023年 3,780万 85.35u 44.28万 ルーシア伏見 7階/ 2階 4 LDK
2016年 1,180万 61.6u 19.15万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 7階 2 LDK
2016年 1,280万 70.4u 18.18万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 3階 3 LDK
2017年 1,780万 70.4u 25.28万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 3階 3 LDK
2017年 1,290万 61.6u 20.94万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 2階 3 LDK
2017年 1,580万 70.4u 22.44万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 6階 3 DK
2018年 1,298万 63.47u 20.45万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 5階 3 LDK
2019年 1,480万 63.47u 23.31万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 2階 3 LDK
2022年 2,198万 61.6u 35.68万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 6階 3 LDK
2025年 2,590万 70.4u 36.78万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 4階 3 LDK
2025年 1,780万 70.4u 25.28万 洋伸伏見ハイツ 7階/ 3階 3 LDK
Copyright (C) All rights Reserved by 有限会社ミナミ住宅販売