京都市 伏見区 賃貸 不動産 ミナージュ 伏見桃山 桃山御陵前 丹波橋 中書島 を中心とした 賃貸 情報 有限会社ミナミ住宅販売

TOPへ 会社概要  MAP  お問合せ  不動産Q&A  お客様の声  家主様へ  ミナージュってこんなお店  
京都市立伏見桃山小学校区(過去10年販売事例)
販売年 価格 専有面積 平米単価 物件名 階建/階 間取り
2015年 1,280万 62.85u 20.36万 エルシティ桃山 7階/ 4階 3 LDK
2016年 1,450万 56.12u 25.83万 エルシティ桃山 7階/ 3階 2 LDK
2016年 1,480万 62.85u 23.54万 エルシティ桃山 7階/ 4階 3 LDK
2017年 1,680万 56.12u 29.93万 エルシティ桃山 7階/ 3階 2 LDK
2021年 2,780万 78.46u 35.43万 エルシティ桃山 7階/ 4階 4 LDK
2025年 1,680万 47.56u 35.32万 エルシティ桃山 7階/ 5階 2 DK
2026年 2,399万 59.92u 40.03万 エルシティ桃山 7階/ 3階 2 LDK
2026年 2,100万 57.92u 36.25万 エルシティ桃山 7階/ 2階 2 LDK
2016年 2,180万 65.33u 33.36万 エルシティ桃山御陵 7階/ 2階 3 LDK
2016年 2,490万 65.18u 38.2万 エルシティ桃山御陵 7階/ 6階 3 LDK
2019年 2,680万 66.65u 40.21万 エルシティ桃山御陵 7階/ 2階 2 LDKS
2022年 3,380万 71.81u 47.06万 エルシティ桃山御陵 7階/ 7階 3 LDK
2024年 3,280万 66.65u 49.21万 エルシティ桃山御陵 7階/ 6階 3 LDK
2024年 3,080万 75.09u 41.01万 エルシティ桃山御陵 7階/ 5階 3 LDK
2024年 3,280万 69.62u 47.11万 エルシティ桃山御陵 7階/ 4階 3 LDK
2025年 3,199万 69.16u 46.25万 エルシティ桃山御陵 7階/ 2階 3 LDK
2025年 3,700万 79.24u 46.69万 エルシティ桃山御陵 7階/ 5階 3 LDK
2025年 3,380万 71.81u 47.06万 エルシティ桃山御陵 7階/ 5階 3 LDK
2025年 2,980万 66.65u 44.71万 エルシティ桃山御陵 7階/ 3階 3 LDK
2015年 1,780万 58.38u 30.48万 エルシティ桃山筑前 7階/ 5階 2 LDK
2017年 2,580万 71.98u 35.84万 エルシティ桃山筑前 7階/ 5階 3 LDK
2018年 2,430万 72.21u 33.65万 エルシティ桃山筑前 7階/ 5階 3 LDK
2018年 1,980万 58.38u 33.91万 エルシティ桃山筑前 7階/ 7階 2 LDK
2020年 2,290万 71.98u 31.81万 エルシティ桃山筑前 7階/ 2階 3 LDK
2020年 2,480万 67.54u 36.71万 エルシティ桃山筑前 7階/ 4階 3 LDK
2021年 2,350万 62.36u 37.68万 エルシティ桃山筑前 7階/ 6階 2 LDK
2021年 2,780万 71.98u 38.62万 エルシティ桃山筑前 7階/ 2階 3 LDK
2021年 2,999万 71.98u 41.66万 エルシティ桃山筑前 7階/ 3階 3 LDK
2021年 2,780万 75.31u 36.91万 エルシティ桃山筑前 7階/ 5階 3 LDK
2022年 2,350万 57.24u 41.05万 エルシティ桃山筑前 7階/ 6階 2 LDK
2023年 2,280万 57.24u 39.83万 エルシティ桃山筑前 7階/ 3階 2 LDK
2024年 3,250万 63.94u 50.82万 エルシティ桃山筑前 7階/ 4階 3 LDK
2024年 3,480万 65.89u 52.81万 エルシティ桃山筑前 7階/ 5階 2 LDK
2026年 3,280万 72.21u 45.42万 エルシティ桃山筑前 7階/ 6階 3 LDK
2015年 1,580万 56.53u 27.94万 コスモ丹波橋 7階/ 5階 3 DK
2015年 1,820万 56.17u 32.4万 コスモ丹波橋 7階/ 2階 1 LDK
2022年 2,280万 59.31u 38.44万 コスモ丹波橋 7階/ 2階 2 LDK
2024年 2,290万 73.38u 31.2万 コスモ丹波橋 7階/ 4階 4 LDK
2025年 2,690万 67.5u 39.85万 コスモ丹波橋 7階/ 4階 3 LDK
2016年 400万 42.4u 9.43万 シャトー桃山 8階/ 2階 2 LDK
2016年 430万 42.4u 10.14万 シャトー桃山 8階/ 6階 3 LDK
2016年 530万 42.4u 12.5万 シャトー桃山 8階/ 6階 2 DK
2016年 580万 42.4u 13.67万 シャトー桃山 8階/ 5階 1 LDK
2017年 680万 42.4u 16.03万 シャトー桃山 8階/ 2階 1 LDK
2018年 695万 43.74u 15.88万 シャトー桃山 8階/ 6階 1 LDK
2018年 630万 42.4u 14.85万 シャトー桃山 8階/ 2階 1 LDK
2018年 695万 43.74u 15.88万 シャトー桃山 8階/ 6階 1 LDK
2019年 590万 42.4u 13.91万 シャトー桃山 8階/ 5階 1 LDKS
2019年 680万 42.4u 16.03万 シャトー桃山 8階/ 3階 2 LDK
2020年 780万 42.4u 18.39万 シャトー桃山 6階/ 2階 1 LDK
2021年 550万 42.4u 12.97万 シャトー桃山 8階/ 5階 3 K
2022年 1,280万 42.4u 30.18万 シャトー桃山 8階/ 5階 1 LDK
2023年 750万 42.4u 17.68万 シャトー桃山 8階/ 3階 2 LDK
2023年 780万 42.4u 18.39万 シャトー桃山 8階/ 4階 2 DK
2023年 680万 42.4u 16.03万 シャトー桃山 8階/ 4階 2 DK
2023年 1,150万 42.4u 27.12万 シャトー桃山 8階/ 2階 1 LDK
2024年 1,150万 42.4u 27.12万 シャトー桃山 8階/ 6階 1 LDK
2025年 990万 42.4u 23.34万 シャトー桃山 8階/ 6階 1 LDKS
2025年 780万 48.6u 16.04万 シャトー桃山 8階/ 2階 1 DKS
2026年 1,180万 42.4u 27.83万 シャトー桃山 8階/ 3階 2 DK
2026年 780万 42.4u 18.39万 シャトー桃山 8階/ 3階 2 DK
2015年 550万 43.72u 12.58万 シャルム世光 7階/ 4階 2 DK
2021年 880万 45.09u 19.51万 シャルム世光 7階/ 3階 2 DK
2022年 1,790万 50.01u 35.79万 シャルム世光 7階/ 5階 2 LDK
2022年 1,580万 73.56u 21.47万 シャルム世光 7階/ 6階 2 LDKS
2023年 980万 55.86u 17.54万 シャルム世光 7階/ 2階 3 LDK
2024年 1,298万 43.72u 29.68万 シャルム世光 7階/ 5階 1 LDK
2025年 1,100万 55.86u 19.69万 シャルム世光 7階/ 4階 3 LDK
2025年 900万 71.8u 12.53万 シャルム世光 7階/ 4階 3 LDKS
2016年 1,880万 66.25u 28.37万 デ・リード桃山本町 7階/ 1階 3 LDK
2018年 1,880万 64.13u 29.31万 デ・リード桃山本町 7階/ 1階 3 LDK
2020年 1,780万 58.24u 30.56万 デ・リード桃山本町 7階/ 5階 3 LDK
2021年 2,080万 66.25u 31.39万 デ・リード桃山本町 7階/ 3階 3 LDK
2021年 1,880万 66.25u 28.37万 デ・リード桃山本町 7階/ 7階 3 LDK
2023年 1,880万 61.25u 30.69万 デ・リード桃山本町 7階/ 2階 3 LDK
2023年 2,150万 66.25u 32.45万 デ・リード桃山本町 7階/ 7階 3 LDK
2024年 2,480万 61.25u 40.48万 デ・リード桃山本町 7階/ 1階 3 LDK
2025年 1,980万 61.25u 32.32万 デ・リード桃山本町 7階/ 5階 3 LDK
2017年 4,200万 76.02u 55.24万 ネバーランド桃山御陵ロジュマン 7階/ 5階 3 LDK
2018年 4,980万 82.5u 60.36万 ネバーランド桃山御陵ロジュマン 7階/ 2階 4 LDK
2018年 4,300万 70.07u 61.36万 ネバーランド桃山御陵ロジュマン 7階/ 3階 3 LDK
2022年 5,480万 73.97u 74.08万 ネバーランド桃山御陵ロジュマン 7階/ 5階 3 LDK
2024年 4,480万 72.35u 61.92万 ネバーランド桃山御陵ロジュマン 7階/ 3階 3 LDK
2024年 4,390万 79.32u 55.34万 ネバーランド桃山御陵ロジュマン 7階/ 4階 3 LDK
2026年 4,270万 71.91u 59.37万 ネバーランド桃山御陵ロジュマン 7階/ 2階 2 LDKS
2015年 2,780万 72.38u 38.4万 パーク・ハイム桃山筑前台 3階/ 1階 3 LDK
2015年 3,380万 73.94u 45.71万 パーク・ハイム桃山筑前台 3階/ 3階 3 LDK
2015年 2,980万 72.39u 41.16万 パーク・ハイム桃山筑前台 3階/ 2階 3 LDK
2021年 3,480万 72.38u 48.07万 パーク・ハイム桃山筑前台 3階/ 3階 3 LDK
2021年 3,380万 73.94u 45.71万 パーク・ハイム桃山筑前台 3階/ 1階 3 LDK
2021年 6,800万 112.87u 60.24万 パーク・ハイム桃山筑前台 3階/ 3階 2 LDK
2022年 3,780万 72.38u 52.22万 パーク・ハイム桃山筑前台 3階/ 2階 1 LDKS
2015年 2,580万 84.21u 30.63万 パデシオン丹波橋 7階/ 1階 4 LDK
2015年 2,080万 71.7u 29万 パデシオン丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2016年 2,880万 80.64u 35.71万 パデシオン丹波橋 7階/ 7階 4 LDK
2017年 2,680万 83.38u 32.14万 パデシオン丹波橋 7階/ 1階 4 LDK
2017年 2,750万 90.69u 30.32万 パデシオン丹波橋 7階/ 2階 4 LDK
2018年 2,580万 75.36u 34.23万 パデシオン丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2019年 3,280万 98.06u 33.44万 パデシオン丹波橋 7階/ 7階 1 LDK
2019年 4,480万 97.41u 45.99万 パデシオン丹波橋 7階/ 6階 4 LDK
2020年 2,780万 77.82u 35.72万 パデシオン丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2020年 3,480万 97.41u 35.72万 パデシオン丹波橋 7階/ 2階 4 LDK
2021年 3,400万 81.92u 41.5万 パデシオン丹波橋 7階/ 7階 3 LDK
2022年 3,580万 80.64u 44.39万 パデシオン丹波橋 7階/ 3階 3 LDK
2023年 3,180万 82.68u 38.46万 パデシオン丹波橋 7階/ 3階 4 LDK
2024年 3,280万 75.36u 43.52万 パデシオン丹波橋 7階/ 7階 3 LDK
2024年 3,380万 79.02u 42.77万 パデシオン丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2025年 3,480万 80.64u 43.15万 パデシオン丹波橋 7階/ 2階 4 LDK
2026年 4,180万 71.7u 58.29万 パデシオン丹波橋 7階/ 1階 3 LDK
2015年 5,980万 91.85u 65.1万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 5階 4 LDK
2016年 3,480万 54.49u 63.86万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 5階 1 LDKS
2019年 3,280万 58.11u 56.44万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 1階 2 LDK
2020年 3,660万 54.49u 67.16万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 3階 2 LDK
2022年 5,000万 78.75u 63.49万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 1階 3 LDK
2022年 4,480万 76.36u 58.66万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 3階 3 LDK
2023年 3,490万 55.46u 62.92万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 4階 2 LDK
2024年 5,580万 91.85u 60.75万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 2階 3 LDK
2024年 4,780万 71.89u 66.49万 ファインフラッツ京都桃山御香宮 5階/ 2階 3 LDK
2017年 2,680万 66u 40.6万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 2階 3 LDK
2018年 3,780万 77.88u 48.53万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 7階 3 LDK
2018年 3,580万 73.16u 48.93万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 1階 3 LDK
2018年 3,080万 66u 46.66万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 2階 3 LDK
2018年 3,450万 74.81u 46.11万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 7階 3 LDK
2018年 2,980万 73.16u 40.73万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 3階 3 LDK
2018年 3,300万 66u 50万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 4階 3 LDK
2020年 3,280万 71.3u 46万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 2階 3 LDK
2020年 2,980万 66u 45.15万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 2階 3 LDK
2020年 3,580万 71.3u 50.21万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 6階 3 LDK
2020年 3,780万 74.81u 50.52万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 5階 3 LDK
2021年 3,680万 76.7u 47.97万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 6階 3 LDK
2021年 3,580万 74.81u 47.85万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 6階 3 LDK
2021年 3,380万 64.9u 52.08万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 6階 3 LDK
2022年 3,780万 74.21u 50.93万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 3階 3 LDK
2022年 3,980万 74.21u 53.63万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 4階 3 LDK
2022年 3,480万 71.87u 48.42万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 1階 3 LDK
2022年 3,710万 74.09u 50.07万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 5階 3 LDK
2023年 3,380万 64.9u 52.08万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 2階 3 LDK
2023年 4,380万 81.98u 53.42万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 1階 4 LDK
2023年 3,330万 64.9u 51.3万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 1階 3 LDK
2024年 4,780万 82.74u 57.77万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 4階 4 LDK
2025年 4,280万 75.03u 57.04万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 7階 2 LDKS
2025年 3,480万 66u 52.72万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 3階 3 LDK
2025年 4,180万 64.9u 64.4万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 6階 3 LDK
2025年 4,080万 71.87u 56.76万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 7階 3 LDK
2025年 4,880万 66u 73.93万 ユニハイム桃山御陵 7階/ 7階 3 LDK
2019年 4,280万 75.22u 56.89万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 3階 3 LDKS
2019年 4,680万 78.26u 59.8万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 3階 3 LDK
2020年 3,980万 72.3u 55.04万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 2階 3 LDK
2021年 3,850万 78.26u 49.19万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 3階 3 LDK
2021年 4,980万 72.98u 68.23万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 5階 3 LDK
2021年 4,980万 90.74u 54.88万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 4階 4 LDK
2021年 4,090万 75.18u 54.4万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 1階 2 LDKS
2021年 3,950万 75.12u 52.58万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 2階 3 LDK
2022年 3,980万 76.88u 51.76万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 1階 2 LDKS
2023年 4,980万 75.12u 66.29万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 5階 3 LDK
2023年 4,380万 68.89u 63.57万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 5階 3 LDK
2024年 3,880万 68.76u 56.42万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 1階 3 LDK
2024年 4,290万 72.84u 58.89万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 3階 3 LDK
2024年 4,480万 76.88u 58.27万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 4階 2 LDKS
2025年 4,380万 75.22u 58.22万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 3階 3 LDK
2025年 3,770万 68.67u 54.9万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 4階 3 LDK
2025年 4,280万 74.64u 57.34万 ライオンズ伏見桃山指月城 5階/ 1階 3 LDK
2017年 2,180万 59.87u 36.41万 ラポール桃山 6階/ 4階 3 LDK
2018年 2,280万 59.87u 38.08万 ラポール桃山 6階/ 3階 3 LDK
2021年 1,980万 59.14u 33.47万 ラポール桃山 6階/ 2階 2 LDKS
2023年 2,380万 59.87u 39.75万 ラポール桃山 6階/ 2階 3 LDK
2023年 2,480万 60.84u 40.76万 ラポール桃山 6階/ 4階 3 LDK
2015年 1,380万 63.84u 21.61万 京都桃山プラザ 7階/ 3階 3 DK
2016年 1,980万 77.98u 25.39万 京都桃山プラザ 7階/ 2階 4 LDK
2017年 1,380万 68.32u 20.19万 京都桃山プラザ 7階/ 1階 3 LDK
2017年 1,700万 68.32u 24.88万 京都桃山プラザ 7階/ 4階 3 LDK
2018年 2,680万 76.86u 34.86万 京都桃山プラザ 7階/ 3階 3 LDK
2021年 2,780万 76.86u 36.16万 京都桃山プラザ 7階/ 5階 3 LDK
2024年 2,130万 77.98u 27.31万 京都桃山プラザ 7階/ 3階 3 LDK
2025年 2,480万 63.84u 38.84万 京都桃山プラザ 7階/ 2階 2 LDK
2025年 2,080万 68.32u 30.44万 京都桃山プラザ 7階/ 4階 3 LDK
2026年 2,099万 68.32u 30.72万 京都桃山プラザ 7階/ 7階 3 LDK
2018年 690万 80.6u 8.56万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 1階 3 LDK
2020年 998万 75.17u 13.27万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 5階 4 LDK
2020年 999万 81.32u 12.28万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 3階 3 LDK
2021年 890万 81.32u 10.94万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 5階 3 LDK
2022年 900万 75.17u 11.97万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 4階 3 LDK
2022年 780万 78.42u 9.94万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 3階 3 DK
2022年 1,090万 78.42u 13.89万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 1階 2 LDK
2024年 1,080万 73.04u 14.78万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 5階 3 LDK
2024年 1,080万 75.17u 14.36万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 5階 4 LDK
2025年 1,890万 78.42u 24.1万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 2階 3 LDK
2025年 1,280万 78.42u 16.32万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 3階 3 LDK
2026年 1,480万 78.42u 18.87万 桃山ガーデンハイツ 5階/ 2階 3 LDK
2015年 650万 53.05u 12.25万 桃山ホームプラザ 6階/ 6階 3 DK
2019年 380万 56.03u 6.78万 桃山ホームプラザ 6階/ 2階 3 K
2021年 750万 51.8u 14.47万 桃山ホームプラザ 6階/ 4階 3 DK
2024年 890万 56.03u 15.88万 桃山ホームプラザ 6階/ 4階 3 DK
Copyright (C) All rights Reserved by 有限会社ミナミ住宅販売