京都市 伏見区 賃貸 不動産 ミナージュ 伏見桃山 桃山御陵前 丹波橋 中書島 を中心とした 賃貸 情報 有限会社ミナミ住宅販売

TOPへ 会社概要  MAP  お問合せ  不動産Q&A  お客様の声  家主様へ  ミナージュってこんなお店  
 京都市立伏見南浜小学校 分譲マンション過去10年販売事例
販売年 価格 専有面積 平米単価 物件名 階建/階 間取り
2016年 2,180万 63.8u 34.16万 アドリーム伏見 7階/ 5階 3 LDK
2017年 1,900万 63.8u 29.78万 アドリーム伏見 7階/ 6階 3 LDK
2018年 2,380万 63.8u 37.3万 アドリーム伏見 7階/ 5階 3 LDK
2019年 1,880万 63.65u 29.53万 アドリーム伏見 7階/ 1階 3 LDK
2019年 2,480万 63.65u 38.96万 アドリーム伏見 7階/ 1階 3 LDK
2020年 2,780万 64u 43.43万 アドリーム伏見 7階/ 6階 3 LDK
2022年 2,000万 61.57u 32.48万 アドリーム伏見 7階/ 1階 3 LDK
2022年 2,650万 70.8u 37.42万 アドリーム伏見 7階/ 4階 3 LDK
2023年 2,780万 63.8u 43.57万 アドリーム伏見 7階/ 3階 3 LDK
2023年 2,780万 64u 43.43万 アドリーム伏見 7階/ 6階 3 LDK
2024年 2,590万 63.65u 40.69万 アドリーム伏見 7階/ 1階 3 LDK
2025年 2,290万 63.8u 35.89万 アドリーム伏見 7階/ 4階 3 LDK
2017年 2,980万 67.86u 43.91万 イーグルコート伏見桃山 10階/ 9階 3 LDK
2020年 3,499万 68.55u 51.04万 イーグルコート伏見桃山 10階/ 5階 3 LDK
2020年 3,280万 70.29u 46.66万 イーグルコート伏見桃山 10階/ 3階 3 LDK
2023年 5,500万 96.22u 57.16万 イーグルコート伏見桃山 10階/ 8階 4 LDK
2024年 4,580万 70.29u 65.15万 イーグルコート伏見桃山 10階/ 7階 2 LDK
2024年 3,980万 70.29u 56.62万 イーグルコート伏見桃山 10階/ 6階 3 LDK
2025年 2,980万 58.59u 50.86万 イーグルコート伏見桃山 10階/ 2階 2 LDK
2025年 3,899万 68.92u 56.57万 イーグルコート伏見桃山 10階/ 3階 2 LDK
2022年 3,830万 47.38u 80.83万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 5階 2 LDK
2022年 4,130万 47.38u 87.16万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 7階 2 LDK
2022年 5,680万 63.04u 90.1万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 7階 3 LDK
2022年 5,180万 63.04u 82.17万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 3階 3 LDK
2022年 4,980万 63.04u 78.99万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 2階 3 LDK
2022年 4,380万 56.65u 77.31万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 3階 2 LDK
2022年 4,580万 56.65u 80.84万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 5階 2 LDK
2022年 5,930万 64.05u 92.58万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 7階 3 LDK
2022年 5,980万 67.55u 88.52万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 7階 3 LDK
2022年 5,430万 64.05u 84.77万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 3階 3 LDK
2022年 5,230万 64.05u 81.65万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 2階 3 LDK
2022年 5,480万 67.55u 81.12万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 3階 3 LDK
2022年 5,280万 67.55u 78.16万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 2階 3 LDK
2022年 5,680万 67.55u 84.08万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 5階 3 LDK
2022年 4,880万 56.65u 86.14万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 7階 2 LDK
2022年 5,380万 63.04u 85.34万 イーグルコート伏見桃山フロント 7階/ 5階 3 LDK
2016年 2,480万 64.06u 38.71万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 8階 3 LDK
2019年 2,580万 60.73u 42.48万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 2階 3 LDK
2020年 2,750万 60.73u 45.28万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 3階 3 LDK
2020年 2,980万 60.73u 49.06万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 4階 3 LDK
2020年 2,880万 60.73u 47.42万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 6階 3 LDK
2021年 2,960万 60.73u 48.74万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 5階 3 LDK
2022年 3,380万 60.73u 55.65万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 9階 2 LDKS
2022年 3,380万 64.06u 52.76万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 9階 2 LDK
2024年 3,280万 60.73u 54万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 6階 3 LDK
2024年 3,100万 60.73u 51.04万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 8階 2 LDKS
2025年 2,870万 60.73u 47.25万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 10階 2 LDKS
2025年 3,080万 64.06u 48.07万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 6階 3 LDK
2025年 3,010万 60.73u 49.56万 ヴィヴァーチェ桃山 10階/ 7階 2 LDKS
2015年 3,880万 74.99u 51.74万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 7階 3 LDK
2016年 3,460万 70.76u 48.89万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 2階 3 LDK
2016年 3,580万 71.02u 50.4万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 1階 3 LDK
2017年 4,080万 70.76u 57.65万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 5階 3 LDK
2020年 4,980万 86.44u 57.61万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 4階 3 LDK
2022年 4,780万 81.46u 58.67万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 1階 3 LDK
2024年 4,980万 74.99u 66.4万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 6階 3 LDK
2024年 4,980万 73.22u 68.01万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 3階 3 LDK
2025年 5,180万 77.93u 66.46万 エスリード伏見桃山グラセント 7階/ 1階 3 LDK
2015年 1,180万 51.3u 23万 エルシティ伏見桃山 7階/ 1階 2 LDK
2015年 1,090万 51.3u 21.24万 エルシティ伏見桃山 7階/ 1階 2 LDK
2016年 900万 58.32u 15.43万 エルシティ伏見桃山 7階/ 5階 3 LDK
2016年 1,050万 51.3u 20.46万 エルシティ伏見桃山 7階/ 4階 3 DK
2017年 1,380万 48.05u 28.72万 エルシティ伏見桃山 7階/ 7階 3 DK
2019年 1,680万 58.32u 28.8万 エルシティ伏見桃山 7階/ 5階 1 LDKS
2019年 1,080万 61.56u 17.54万 エルシティ伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2020年 1,780万 61.56u 28.91万 エルシティ伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2020年 880万 51.3u 17.15万 エルシティ伏見桃山 7階/ 6階 3 DK
2022年 1,380万 58.32u 23.66万 エルシティ伏見桃山 7階/ 4階 3 LDK
2022年 2,180万 58.32u 37.37万 エルシティ伏見桃山 7階/ 4階 3 LDK
2025年 1,180万 58.32u 20.23万 エルシティ伏見桃山 7階/ 3階 2 LDK
2025年 1,680万 51.4u 32.68万 エルシティ伏見桃山 7階/ 5階 2 LDK
2018年 3,180万 77.31u 41.13万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 1階 4 LDK
2018年 3,298万 71.92u 45.85万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 2階 3 LDK
2019年 2,780万 64.3u 43.23万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 5階 2 LDK
2019年 3,280万 64.3u 51.01万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 5階 2 LDK
2021年 3,280万 70.94u 46.23万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 3階 3 LDK
2021年 3,180万 75.11u 42.33万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 1階 3 LDK
2023年 3,650万 70.94u 51.45万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 4階 3 LDK
2024年 3,980万 77.31u 51.48万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 3階 3 LDK
2024年 3,580万 62.28u 57.48万 グラン・コート伏見桃山大手筋U 5階/ 3階 3 LDK
2020年 2,980万 54.77u 54.4万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 7階 2 LDK
2021年 3,280万 57.69u 56.85万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 7階 3 DK
2023年 3,980万 60.95u 65.29万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 5階 2 LDK
2023年 3,680万 51.87u 70.94万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 11階 3 DK
2024年 3,680万 65.34u 56.32万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 7階 3 LDK
2024年 3,560万 65.34u 54.48万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 5階 3 LDK
2025年 2,980万 54.53u 54.64万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 2階 3 DK
2025年 3,280万 65.13u 50.36万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 3階 2 LDKS
2025年 3,100万 54.77u 56.6万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 7階 1 LDK
2025年 3,100万 65.13u 47.59万 グランドメゾン伏見桃山 11階/ 2階 2 LDKS
2016年 2,480万 80.57u 30.78万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 7階 3 LDK
2017年 2,550万 72.48u 35.18万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 11階 3 LDK
2019年 3,480万 81.04u 42.94万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 11階 4 LDK
2019年 2,980万 65.56u 45.45万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 4階 3 LDK
2019年 2,980万 65.56u 45.45万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 7階 3 LDK
2020年 2,680万 65.56u 40.87万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 3階 3 LDK
2021年 3,580万 80.57u 44.43万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 5階 4 LDK
2023年 3,880万 80.57u 48.15万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 11階 4 LDK
2025年 4,290万 81.04u 52.93万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 8階 4 LDK
2025年 3,980万 65.56u 60.7万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 4階 3 LDK
2026年 3,430万 65.56u 52.31万 クレアガーデン伏見桃山 14階/ 10階 3 LDK
2016年 550万 46.24u 11.89万 コスモ桃山 7階/ 4階 2 LDK
2017年 700万 57.5u 12.17万 コスモ桃山 7階/ 2階 3 LDK
2018年 1,380万 66.29u 20.81万 コスモ桃山 7階/ 2階 3 LDK
2018年 920万 57.5u 16万 コスモ桃山 7階/ 2階 2 LDK
2018年 1,480万 55.46u 26.68万 コスモ桃山 7階/ 7階 2 LDK
2019年 1,290万 66.29u 19.45万 コスモ桃山 7階/ 2階 2 LDKS
2020年 1,280万 48.89u 26.18万 コスモ桃山 7階/ 1階 2 LDK
2020年 1,480万 57.21u 25.86万 コスモ桃山 7階/ 6階 2 LDK
2021年 1,080万 57.5u 18.78万 コスモ桃山 7階/ 5階 3 DK
2021年 1,380万 54.53u 25.3万 コスモ桃山 7階/ 5階 1 LDKS
2015年 730万 51.96u 14.04万 コスモ伏見 5階/ 4階 3 DK
2016年 680万 51.96u 13.08万 コスモ伏見 5階/ 5階 3 DK
2016年 880万 51.96u 16.93万 コスモ伏見 5階/ 4階 3 DK
2016年 980万 51.96u 18.86万 コスモ伏見 5階/ 4階 3 DK
2017年 798万 51.96u 15.35万 コスモ伏見 5階/ 5階 3 DK
2017年 980万 51.96u 18.86万 コスモ伏見 5階/ 4階 3 DK
2019年 980万 51.96u 18.86万 コスモ伏見 5階/ 4階 3 DK
2019年 720万 51.96u 13.85万 コスモ伏見 5階/ 4階 3 DK
2021年 820万 51.96u 15.78万 コスモ伏見 5階/ 4階 3 DK
2023年 750万 55.31u 13.55万 コスモ伏見 5階/ 2階 3 DK
2023年 980万 48.51u 20.2万 コスモ伏見 5階/ 2階 3 DK
2023年 1,780万 51.96u 34.25万 コスモ伏見 5階/ 2階 2 LDK
2024年 1,580万 51.96u 30.4万 コスモ伏見 5階/ 2階 3 DK
2024年 1,050万 51.96u 20.2万 コスモ伏見 5階/ 1階 3 DK
2025年 980万 51.96u 18.86万 コスモ伏見 5階/ 5階 2 LDK
2021年 1,280万 40.53u 31.58万 ネクサス桃山 4階/ 3階 2 DK
2020年 3,180万 73.62u 43.19万 ネバーランド桃山 7階/ 2階 2 LDKS
2020年 3,290万 62.8u 52.38万 ネバーランド桃山 7階/ 2階 2 LDKS
2021年 4,680万 84.55u 55.35万 ネバーランド桃山 7階/ 5階 3 LDK
2024年 3,490万 62.8u 55.57万 ネバーランド桃山 7階/ 3階 2 LDKS
2025年 3,730万 62.8u 59.39万 ネバーランド桃山 7階/ 6階 2 LDK
2018年 2,180万 68.9u 31.64万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 5階 3 LDK
2018年 2,680万 68.42u 39.16万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 4階 3 LDK
2019年 2,780万 69.45u 40.02万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 6階 3 LDK
2020年 3,580万 93.89u 38.12万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 5階 4 LDK
2021年 3,350万 93.89u 35.68万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 3階 3 LDK
2021年 3,698万 80.43u 45.97万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 3階 4 LDK
2023年 2,840万 69.08u 41.11万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2024年 2,800万 72.55u 38.59万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 1階 3 LDK
2025年 3,280万 72.55u 45.21万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 6階 3 LDK
2025年 3,100万 72.55u 42.72万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 5階 3 LDK
2025年 3,680万 81.15u 45.34万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 6階 4 LDK
2025年 2,780万 65.26u 42.59万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2025年 3,280万 68.9u 47.6万 ネバーランド伏見桃山 7階/ 6階 3 LDK
2016年 1,780万 59.48u 29.92万 ハイツ伏見桃山 10階/ 10階 3 DK
2017年 1,500万 55.09u 27.22万 ハイツ伏見桃山 10階/ 6階 3 DK
2018年 1,790万 59.48u 30.09万 ハイツ伏見桃山 10階/ 7階 3 DK
2020年 3,480万 123.37u 28.2万 ハイツ伏見桃山 10階/ 9階 5 LDK
2021年 2,680万 73.17u 36.62万 ハイツ伏見桃山 10階/ 7階 3 LDK
2021年 2,780万 69.5u 40万 ハイツ伏見桃山 10階/ 2階 3 LDK
2023年 3,280万 66.13u 49.59万 ハイツ伏見桃山 10階/ 2階 2 LDKS
2023年 2,380万 69.5u 34.24万 ハイツ伏見桃山 10階/ 3階 2 LDK
2024年 2,490万 59.48u 41.86万 ハイツ伏見桃山 10階/ 6階 2 LDK
2024年 2,580万 74.37u 34.69万 ハイツ伏見桃山 10階/ 1階 4 LDK
2025年 3,100万 69.5u 44.6万 ハイツ伏見桃山 10階/ 6階 2 LDKS
2025年 3,398万 74.37u 45.69万 ハイツ伏見桃山 10階/ 6階 2 LDKS
2025年 3,300万 66.13u 49.9万 ハイツ伏見桃山 10階/ 3階 2 LDKS
2025年 2,380万 59.48u 40.01万 ハイツ伏見桃山 10階/ 1階 2 LDK
2015年 1,380万 70.27u 19.63万 ハイム伏見A棟 10階/ 5階 3 LDK
2015年 1,280万 70.27u 18.21万 ハイム伏見A棟 10階/ 5階 3 LDK
2015年 1,480万 70.27u 21.06万 ハイム伏見A棟 10階/ 7階 3 LDK
2018年 1,100万 65.54u 16.78万 ハイム伏見A棟 10階/ 1階 3 LDK
2019年 1,380万 70.27u 19.63万 ハイム伏見A棟 10階/ 1階 2 LDK
2019年 1,330万 70.27u 18.92万 ハイム伏見A棟 10階/ 3階 3 LDK
2019年 730万 70.27u 10.38万 ハイム伏見A棟 10階/ 6階 3 LDK
2019年 1,499万 70.27u 21.33万 ハイム伏見A棟 10階/ 6階 3 LDK
2020年 1,080万 69.25u 15.59万 ハイム伏見A棟 10階/ 3階 4 LDK
2020年 1,599万 70.27u 22.75万 ハイム伏見A棟 10階/ 3階 3 LDK
2021年 1,090万 65.54u 16.63万 ハイム伏見A棟 10階/ 9階 4 DK
2021年 1,880万 70.27u 26.75万 ハイム伏見A棟 10階/ 3階 3 LDK
2021年 1,550万 70.27u 22.05万 ハイム伏見A棟 10階/ 2階 3 LDK
2021年 1,980万 70.27u 28.17万 ハイム伏見A棟 10階/ 2階 3 LDK
2022年 1,780万 69.25u 25.7万 ハイム伏見A棟 10階/ 5階 4 DK
2022年 1,780万 70.27u 25.33万 ハイム伏見A棟 10階/ 2階 3 LDK
2023年 1,580万 70.27u 22.48万 ハイム伏見A棟 10階/ 1階 3 LDK
2024年 1,200万 65.54u 18.3万 ハイム伏見A棟 10階/ 6階 4 DK
2025年 1,890万 70.27u 26.89万 ハイム伏見A棟 10階/ 9階 3 LDK
2025年 1,680万 70.27u 23.9万 ハイム伏見A棟 10階/ 5階 3 LDK
2025年 1,780万 70.27u 25.33万 ハイム伏見A棟 10階/ 5階 3 LDK
2025年 1,750万 70.27u 24.9万 ハイム伏見A棟 10階/ 4階 2 LDK
2016年 985万 64.51u 15.26万 ハイム伏見B棟 10階/ 4階 3 LDK
2018年 1,460万 64.51u 22.63万 ハイム伏見B棟 10階/ 10階 2 LDK
2019年 1,420万 68.4u 20.76万 ハイム伏見B棟 10階/ 4階 3 LDK
2020年 1,599万 64.51u 24.78万 ハイム伏見B棟 10階/ 1階 2 LDK
2021年 1,280万 64.51u 19.84万 ハイム伏見B棟 10階/ 9階 3 LDK
2023年 1,298万 64.51u 20.12万 ハイム伏見B棟 10階/ 3階 3 LDK
2025年 1,850万 64.51u 28.67万 ハイム伏見B棟 10階/ 2階 2 LDK
2025年 1,880万 64.51u 29.14万 ハイム伏見B棟 10階/ 9階 2 LDK
2025年 1,480万 64.51u 22.94万 ハイム伏見B棟 10階/ 2階 2 LDK
2025年 1,799万 64.51u 27.88万 ハイム伏見B棟 10階/ 6階 2 LDK
2026年 1,480万 64.51u 22.94万 ハイム伏見B棟 10階/ 8階 3 LDK
2016年 1,380万 70.27u 19.63万 ハイム伏見C棟 10階/ 5階 3 LDK
2020年 1,300万 70.27u 18.5万 ハイム伏見C棟 10階/ 2階 4 LDK
2022年 1,580万 74.16u 21.3万 ハイム伏見C棟 10階/ 2階 3 LDK
2022年 1,809万 65.54u 27.6万 ハイム伏見C棟 10階/ 7階 3 LDK
2022年 1,880万 74.16u 25.35万 ハイム伏見C棟 10階/ 4階 3 LDK
2023年 1,580万 70.27u 22.48万 ハイム伏見C棟 10階/ 8階 3 LDK
2024年 2,290万 74.16u 30.87万 ハイム伏見C棟 10階/ 4階 3 LDK
2026年 2,380万 70.27u 33.86万 ハイム伏見C棟 10階/ 4階 3 LDK
2016年 3,690万 74.1u 49.79万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 3階 3 LDK
2017年 3,700万 67.37u 54.92万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 4階 2 LDK
2018年 4,980万 80.91u 61.54万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 1階 3 LDK
2018年 4,100万 69.51u 58.98万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 5階 3 LDK
2019年 3,080万 59.67u 51.61万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 3階 2 LDK
2019年 4,980万 80.91u 61.54万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 3階 3 LDK
2021年 3,980万 63.57u 62.6万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 4階 3 LDK
2021年 3,550万 54.74u 64.85万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 4階 1 LDK
2023年 5,280万 80.4u 65.67万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 2階 3 LDK
2023年 4,200万 73.41u 57.21万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 2階 3 LDK
2023年 3,580万 59.67u 59.99万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 4階 2 LDK
2024年 4,480万 71.92u 62.29万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 2階 3 LDK
2024年 4,450万 68.51u 64.95万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 3階 3 LDK
2025年 4,980万 68.92u 72.25万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 3階 3 LDK
2025年 4,980万 80.91u 61.54万 パラドール伏見桃山グランプレイス 5階/ 2階 3 LDK
2015年 1,680万 61.38u 27.37万 パルコート伏見桃山 7階/ 7階 2 LDK
2015年 2,200万 70.35u 31.27万 パルコート伏見桃山 7階/ 6階 3 LDK
2016年 2,150万 61.38u 35.02万 パルコート伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2021年 2,580万 70.68u 36.5万 パルコート伏見桃山 7階/ 5階 3 LDK
2023年 2,890万 72.23u 40.01万 パルコート伏見桃山 7階/ 7階 3 LDK
2024年 3,780万 72.23u 52.33万 パルコート伏見桃山 7階/ 2階 2 LDK
2025年 3,280万 61.38u 53.43万 パルコート伏見桃山 7階/ 3階 2 LDK
2025年 2,780万 70.35u 39.51万 パルコート伏見桃山 7階/ 3階 3 LDK
2025年 8,280万 82.57u 100.27万 ブランズ伏見桃山 7階/ 4階 3 LDK
2020年 3,200万 60u 53.33万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 3階 2 LDKS
2020年 4,090万 60u 68.16万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 5階 2 LDKS
2020年 4,680万 72.09u 64.91万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 5階 3 LDK
2020年 4,980万 70.67u 70.46万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 5階 3 LDK
2021年 3,680万 60u 61.33万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 3階 2 LDKS
2021年 3,680万 60u 61.33万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 2階 2 LDKS
2021年 6,180万 90.87u 68万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 4階 4 LDK
2023年 3,780万 62.82u 60.17万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 3階 2 LDK
2023年 5,380万 78.04u 68.93万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 2階 4 LDK
2024年 3,680万 60u 61.33万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 1階 2 LDK
2024年 5,100万 75.69u 67.38万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 5階 3 LDK
2025年 3,580万 59.28u 60.39万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 1階 2 LDKS
2025年 4,480万 70.33u 63.69万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 1階 3 LDK
2026年 4,680万 70.33u 66.54万 プレサンスロジェ伏見桃山 5階/ 3階 3 LDK
2012年 1,480万 66.4u 22.28万 ペルル伏見桃山 7階/ 2階 1 LDK
2013年 1,350万 64.9u 20.8万 ペルル伏見桃山 7階/ 7階 3 LDK
2014年 1,680万 64.9u 25.88万 ペルル伏見桃山 7階/ 4階 3 LDK
2021年 2,780万 64.9u 42.83万 ペルル伏見桃山 7階/ 6階 3 LDK
2021年 2,798万 70u 39.97万 ペルル伏見桃山 7階/ 7階 3 LDK
2021年 2,580万 66.4u 38.85万 ペルル伏見桃山 7階/ 2階 1 LDK
2021年 2,480万 68.5u 36.2万 ペルル伏見桃山 7階/ 4階 3 LDK
2021年 2,380万 72.44u 32.85万 ペルル伏見桃山 7階/ 3階 4 LDK
2023年 2,080万 66.4u 31.32万 ペルル伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2023年 2,590万 64.9u 39.9万 ペルル伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2024年 3,280万 72.44u 45.27万 ペルル伏見桃山 7階/ 3階 4 LDK
2024年 3,180万 70.8u 44.91万 ペルル伏見桃山 7階/ 5階 3 LDK
2026年 2,990万 64.9u 46.07万 ペルル伏見桃山 7階/ 6階 3 LDK
2026年 3,490万 70.39u 49.58万 ペルル伏見桃山 7階/ 3階 2 LDK
2015年 1,390万 60.39u 23.01万 ペルル伏見桃山U 6階/ 3階 3 LDK
2015年 1,520万 61.05u 24.89万 ペルル伏見桃山U 6階/ 1階 3 LDK
2016年 1,580万 60.39u 26.16万 ペルル伏見桃山U 6階/ 4階 3 LDK
2016年 1,980万 60.39u 32.78万 ペルル伏見桃山U 6階/ 6階 3 LDK
2017年 1,880万 67.65u 27.79万 ペルル伏見桃山U 6階/ 5階 3 LDK
2017年 1,790万 57.04u 31.38万 ペルル伏見桃山U 6階/ 4階 2 LDK
2017年 1,680万 60.39u 27.81万 ペルル伏見桃山U 6階/ 1階 3 LDK
2018年 1,820万 59.51u 30.58万 ペルル伏見桃山U 6階/ 5階 3 LDK
2021年 2,250万 60.39u 37.25万 ペルル伏見桃山U 6階/ 1階 3 LDK
2022年 2,499万 59.51u 41.99万 ペルル伏見桃山U 6階/ 4階 2 LDK
2022年 2,480万 68.2u 36.36万 ペルル伏見桃山U 6階/ 6階 3 LDK
2022年 2,599万 64.35u 40.38万 ペルル伏見桃山U 6階/ 6階 3 LDK
2024年 2,580万 60.39u 42.72万 ペルル伏見桃山U 6階/ 3階 3 LDK
2024年 2,580万 59.51u 43.35万 ペルル伏見桃山U 6階/ 1階 3 LDK
2024年 2,290万 59.51u 38.48万 ペルル伏見桃山U 6階/ 4階 3 LDK
2026年 2,180万 60.39u 36.09万 ペルル伏見桃山U 6階/ 1階 2 LDK
2018年 1,780万 60.56u 29.39万 ユニハイム伏見 11階/ 7階 3 LDK
2022年 1,980万 55.08u 35.94万 ユニハイム伏見 11階/ 10階 2 LDK
2022年 1,980万 55.08u 35.94万 ユニハイム伏見 11階/ 3階 3 DK
2024年 2,480万 57.6u 43.05万 ユニハイム伏見 11階/ 8階 3 LDK
2024年 2,450万 57.6u 42.53万 ユニハイム伏見 11階/ 10階 2 LDK
2025年 2,350万 60.56u 38.8万 ユニハイム伏見 11階/ 4階 3 LDK
2025年 2,000万 57.6u 34.72万 ユニハイム伏見 11階/ 5階 3 LDK
2026年 2,780万 52.06u 53.39万 ユニハイム伏見 11階/ 10階 2 LDK
2019年 4,690万 85.16u 55.07万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 1階 4 LDK
2020年 4,200万 78.62u 53.42万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 1階 3 LDK
2020年 4,480万 74.15u 60.41万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 4階 3 LDK
2021年 4,200万 78.57u 53.45万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 1階 3 LDK
2021年 4,880万 78.05u 62.52万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 4階 3 LDK
2023年 4,780万 75.5u 63.31万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 1階 3 LDK
2023年 4,980万 75.5u 65.96万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 4階 3 LDK
2023年 4,790万 78.53u 60.99万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 4階 3 LDK
2025年 5,480万 78.05u 70.21万 ライオンズ伏見寺田屋西グランフォート 5階/ 5階 3 LDK
2022年 1,780万 53.19u 33.46万 リバーサイド21 5階/ 1階 1 LDK
2024年 980万 58.23u 16.82万 リバーサイド21 5階/ 2階 3 DK
2025年 2,080万 62.46u 33.3万 リバーサイド21 5階/ 1階 3 LDK
2020年 3,380万 76.49u 44.18万 レ・ジェイド伏見中書島 7階/ 2階 3 LDK
2021年 3,800万 66.86u 56.83万 レ・ジェイド伏見中書島 7階/ 7階 3 LDK
2021年 3,880万 78.42u 49.47万 レ・ジェイド伏見中書島 7階/ 5階 3 LDK
2021年 3,780万 67.93u 55.64万 レ・ジェイド伏見中書島 7階/ 4階 3 LDK
2024年 3,180万 66.86u 47.56万 レ・ジェイド伏見中書島 7階/ 2階 3 LDK
2024年 3,780万 66.86u 56.53万 レ・ジェイド伏見中書島 7階/ 5階 3 LDK
2025年 3,280万 66.86u 49.05万 レ・ジェイド伏見中書島 7階/ 4階 3 LDK
2025年 3,980万 70.5u 56.45万 レ・ジェイド伏見中書島 7階/ 6階 3 LDK
