京都市 伏見区 賃貸 不動産 ミナージュ 伏見桃山 桃山御陵前 丹波橋 中書島 を中心とした 賃貸 情報 有限会社ミナミ住宅販売

TOPへ 会社概要  MAP  お問合せ  不動産Q&A  お客様の声  家主様へ  ミナージュってこんなお店  
 京都市立伏見板橋小学校 分譲マンション過去10年販売事例
販売年 価格 専有面積 平米単価 物件名 階建/階 間取り
2015年 3,380万 87.73u 38.52万 イニシア丹波橋 7階/ 4階 4 LDK
2015年 3,180万 87.83u 36.2万 イニシア丹波橋 7階/ 7階 4 LDK
2016年 3,380万 87.84u 38.47万 イニシア丹波橋 7階/ 4階 4 LDK
2016年 2,480万 71.22u 34.82万 イニシア丹波橋 7階/ 3階 3 LDK
2017年 2,690万 75.75u 35.51万 イニシア丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2018年 2,680万 75.75u 35.37万 イニシア丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2018年 3,580万 95.64u 37.43万 イニシア丹波橋 7階/ 1階 4 LDK
2019年 2,880万 76.15u 37.82万 イニシア丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2022年 3,480万 87.73u 39.66万 イニシア丹波橋 7階/ 7階 4 LDK
2022年 3,480万 84.59u 41.13万 イニシア丹波橋 7階/ 7階 3 LDK
2022年 3,380万 76.59u 44.13万 イニシア丹波橋 7階/ 5階 4 LDK
2023年 3,280万 72.84u 45.03万 イニシア丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2024年 3,580万 76.15u 47.01万 イニシア丹波橋 7階/ 4階 3 LDK
2024年 3,980万 87.73u 45.36万 イニシア丹波橋 7階/ 5階 4 LDK
2024年 4,180万 87.73u 47.64万 イニシア丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2024年 3,880万 85.72u 45.26万 イニシア丹波橋 7階/ 5階 4 LDK
2025年 4,180万 84.59u 49.41万 イニシア丹波橋 7階/ 5階 4 LDK
2015年 4,630万 89.8u 51.55万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 3階 4 LDK
2015年 3,680万 80.43u 45.75万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2016年 3,680万 85.46u 43.06万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 3階 3 LDK
2016年 3,680万 80.43u 45.75万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2016年 3,380万 80.43u 42.02万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 3階 3 LDK
2017年 5,980万 100.44u 59.53万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2018年 3,880万 80.43u 48.24万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2018年 5,480万 100.44u 54.55万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2019年 4,180万 75.86u 55.1万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2021年 4,380万 82.85u 52.86万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2021年 4,480万 85.46u 52.42万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2021年 4,380万 80.43u 54.45万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2021年 6,300万 102.08u 61.71万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 3階 4 LDK
2022年 4,790万 85.37u 56.1万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 3階 3 LDK
2022年 4,780万 80.43u 59.43万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 7階 3 LDK
2023年 6,380万 96.07u 66.4万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 3階 4 LDKS
2023年 5,380万 80.43u 66.89万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 3階 3 LDK
2023年 7,180万 102.08u 70.33万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 1階 4 LDK
2024年 6,150万 100.44u 61.23万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 3階 4 LDK
2024年 4,980万 80.43u 61.91万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2025年 4,780万 75.68u 63.16万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 5階 3 LDK
2025年 5,180万 75.86u 68.28万 イニシア伏見丹波橋 7階/ 2階 2 LDK
2015年 2,580万 58.46u 44.13万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 9階 3 LDK
2016年 2,780万 64.15u 43.33万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 6階 3 LDK
2018年 2,799万 58.46u 47.87万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 9階 3 LDK
2018年 2,850万 64.15u 44.42万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 2階 3 LDK
2018年 2,850万 64.15u 44.42万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 4階 3 LDK
2019年 2,880万 64.15u 44.89万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 6階 3 LDK
2023年 3,280万 60.55u 54.17万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 4階 2 LDK
2024年 3,780万 64.15u 58.92万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 8階 3 LDK
2024年 3,880万 60.55u 64.07万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 6階 3 LDK
2025年 4,980万 82.38u 60.45万 エスリード伏見桃山壱番館 11階/ 2階 3 LDK
2018年 2,700万 65.4u 41.28万 エスリード伏見桃山弐番館 11階/ 6階 2 LDK
2018年 2,880万 61.47u 46.85万 エスリード伏見桃山弐番館 11階/ 9階 3 LDK
2019年 2,380万 54.61u 43.58万 エスリード伏見桃山弐番館 11階/ 9階 2 LDK
2021年 3,199万 54.61u 58.57万 エスリード伏見桃山弐番館 11階/ 7階 2 LDK
2022年 3,180万 65.4u 48.62万 エスリード伏見桃山弐番館 11階/ 6階 2 LDK
2023年 2,820万 55.35u 50.94万 エスリード伏見桃山弐番館 11階/ 3階 2 LDK
2024年 4,380万 65.4u 66.97万 エスリード伏見桃山弐番館 11階/ 8階 2 LDK
2024年 3,180万 50.98u 62.37万 エスリード伏見桃山弐番館 11階/ 5階 2 LDK
2015年 3,130万 71.92u 43.52万 グラン・コート伏見桃山大手筋 5階/ 4階 3 LDK
2016年 2,480万 64.07u 38.7万 グラン・コート伏見桃山大手筋 5階/ 5階 3 LDK
2018年 3,580万 75.94u 47.14万 グラン・コート伏見桃山大手筋 5階/ 2階 4 LDK
2018年 2,680万 64.07u 41.82万 グラン・コート伏見桃山大手筋 5階/ 1階 3 LDK
2022年 2,780万 69.23u 40.15万 グラン・コート伏見桃山大手筋 5階/ 2階 2 LDK
2022年 3,080万 65.96u 46.69万 グラン・コート伏見桃山大手筋 5階/ 1階 3 LDK
2025年 3,480万 69.23u 50.26万 グラン・コート伏見桃山大手筋 5階/ 3階 3 LDK
2015年 2,480万 80.44u 30.83万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 7階 3 LDK
2015年 1,050万 42.05u 24.97万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 2階 1 LDK
2017年 2,380万 80.44u 29.58万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 7階 3 LDK
2018年 2,280万 80.44u 28.34万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 7階 3 LDK
2021年 3,380万 76.74u 44.04万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 9階 3 DKS
2022年 1,280万 42.05u 30.43万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 1階 1 LDK
2022年 1,380万 42.05u 32.81万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 3階 1 LDK
2022年 1,380万 42.05u 32.81万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 3階 1 LDK
2023年 1,790万 42.05u 42.56万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 1階 1 LDK
2024年 1,890万 42.05u 44.94万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 1階 1 LDK
2026年 3,588万 73.34u 48.92万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 5階 2 LDK
2026年 3,599万 80.44u 44.74万 グラン・ドムール伏見桃山 10階/ 6階 3 LDK
2018年 2,680万 66.96u 40.02万 シンフォニー桃山 11階/ 2階 2 LDK
2018年 2,450万 63.35u 38.67万 シンフォニー桃山 11階/ 4階 3 LDK
2018年 2,450万 66.96u 36.58万 シンフォニー桃山 11階/ 6階 3 LDK
2020年 2,280万 66.96u 34.05万 シンフォニー桃山 11階/ 1階 3 LDK
2020年 3,980万 85.78u 46.39万 シンフォニー桃山 11階/ 10階 4 LDK
2020年 2,480万 66.96u 37.03万 シンフォニー桃山 11階/ 3階 3 LDK
2024年 3,040万 67.5u 45.03万 シンフォニー桃山 11階/ 8階 3 LDK
2025年 2,850万 66.96u 42.56万 シンフォニー桃山 11階/ 7階 3 LDK
2025年 2,890万 66.96u 43.16万 シンフォニー桃山 11階/ 5階 3 LDK
2025年 3,480万 67.5u 51.55万 シンフォニー桃山 11階/ 7階 3 LDK
2015年 2,680万 68.08u 39.36万 スコーレ伏見桃山 11階/ 9階 3 LDK
2017年 2,680万 68.08u 39.36万 スコーレ伏見桃山 11階/ 2階 3 LDK
2018年 2,680万 68.08u 39.36万 スコーレ伏見桃山 11階/ 1階 2 LDK
2018年 2,780万 68.08u 40.83万 スコーレ伏見桃山 11階/ 1階 2 LDKS
2020年 2,900万 68.08u 42.59万 スコーレ伏見桃山 11階/ 1階 2 LDKS
2023年 3,798万 68.08u 55.78万 スコーレ伏見桃山 11階/ 2階 3 LDK
2024年 3,480万 74.89u 46.46万 スコーレ伏見桃山 11階/ 5階 4 LDK
2025年 3,750万 78.85u 47.55万 スコーレ伏見桃山 11階/ 5階 3 LDK
2025年 3,880万 78.85u 49.2万 スコーレ伏見桃山 11階/ 10階 2 LDK
2025年 3,280万 68.08u 48.17万 スコーレ伏見桃山 11階/ 7階 3 LDK
2015年 2,780万 62.64u 44.38万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 9階 2 LDKS
2015年 3,280万 80.1u 40.94万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 4階 3 LDK
2018年 3,150万 72.56u 43.41万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 11階 2 LDKS
2019年 3,250万 75.33u 43.14万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 6階 3 LDK
2021年 2,680万 62.64u 42.78万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 3階 2 LDKS
2022年 8,480万 101.73u 83.35万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 11階 4 LDK
2022年 2,880万 62.64u 45.97万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 2階 1 LDKS
2023年 4,480万 80.1u 55.93万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 2階 3 LDK
2025年 4,480万 80.1u 55.93万 ディアステージ桃山大手筋 11階/ 10階 3 LDK
2015年 2,180万 61.06u 35.7万 パークテラス桃山 10階/ 6階 3 LDK
2016年 2,800万 72.04u 38.86万 パークテラス桃山 10階/ 5階 2 LDK
2017年 2,180万 60.44u 36.06万 パークテラス桃山 10階/ 7階 3 LDK
2018年 3,980万 107.83u 36.9万 パークテラス桃山 10階/ 9階 4 LDK
2019年 2,680万 55.66u 48.14万 パークテラス桃山 10階/ 2階 3 DK
2020年 1,680万 40.66u 41.31万 パークテラス桃山 10階/ 7階 1 LDK
2021年 2,880万 69.14u 41.65万 パークテラス桃山 10階/ 2階 3 LDK
2021年 2,680万 69.14u 38.76万 パークテラス桃山 10階/ 2階 3 LDK
2021年 2,580万 61.06u 42.25万 パークテラス桃山 10階/ 7階 2 LDK
2021年 3,980万 94.13u 42.28万 パークテラス桃山 10階/ 3階 2 LDKS
2022年 1,400万 60.44u 23.16万 パークテラス桃山 10階/ 8階 3 LDK
2022年 3,390万 63.26u 53.58万 パークテラス桃山 10階/ 6階 2 LDK
2023年 2,980万 76.23u 39.09万 パークテラス桃山 10階/ 2階 3 LDK
2024年 2,980万 75.85u 39.28万 パークテラス桃山 10階/ 2階 3 LDK
2025年 2,280万 55.66u 40.96万 パークテラス桃山 10階/ 4階 3 DK
2025年 2,980万 76.23u 39.09万 パークテラス桃山 10階/ 1階 3 LDK
2025年 3,490万 61.06u 57.15万 パークテラス桃山 10階/ 5階 3 LDK
2025年 2,780万 75.3u 36.91万 パークテラス桃山 10階/ 3階 3 LDK
2025年 3,980万 76.23u 52.21万 パークテラス桃山 10階/ 7階 2 LDK
2018年 2,980万 94.56u 31.51万 ハイム丹波橋 3階/ 3階 4 LDK
2020年 2,580万 92.24u 27.97万 ハイム丹波橋 3階/ 2階 4 LDK
2016年 1,980万 71.61u 27.64万 フォルム伏見桃山 7階/ 5階 3 LDK
2016年 2,480万 71.61u 34.63万 フォルム伏見桃山 7階/ 5階 3 LDK
2017年 2,180万 69.04u 31.57万 フォルム伏見桃山 7階/ 7階 3 LDK
2019年 2,280万 87u 26.2万 フォルム伏見桃山 7階/ 4階 4 LDK
2019年 3,150万 87u 36.2万 フォルム伏見桃山 7階/ 4階 3 LDK
2022年 2,580万 69.04u 37.36万 フォルム伏見桃山 7階/ 6階 3 LDK
2023年 3,488万 87u 40.09万 フォルム伏見桃山 7階/ 1階 3 LDKS
2015年 3,580万 70.5u 50.78万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 2階 2 LDK
2015年 4,480万 89.75u 49.91万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 5階 4 LDK
2016年 3,480万 74.41u 46.76万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 3階 2 LDK
2016年 3,380万 64.82u 52.14万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 7階 2 LDKS
2016年 4,090万 79.41u 51.5万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2021年 3,780万 71.33u 52.99万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 2階 3 LDK
2022年 4,280万 71.33u 60万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 4階 3 LDK
2022年 4,180万 64.82u 64.48万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 5階 3 LDK
2023年 4,780万 74.23u 64.39万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 3階 3 LDK
2024年 5,480万 94.53u 57.97万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 1階 4 LDK
2025年 5,500万 70.5u 78.01万 プライマリーコート伏見桃山 7階/ 7階 2 LDK
2015年 2,580万 67.72u 38.09万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 7階 3 LDK
2017年 2,590万 68.04u 38.06万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 4階 3 LDK
2018年 2,780万 65.34u 42.54万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2018年 2,880万 68.04u 42.32万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 7階 2 LDK
2020年 2,580万 65.48u 39.4万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 1階 3 LDK
2020年 2,680万 68.04u 39.38万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 1階 3 LDK
2021年 2,880万 68.04u 42.32万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 4階 3 LDK
2021年 3,330万 70.56u 47.19万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 1階 3 LDK
2022年 4,480万 84.71u 52.88万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 3階 4 LDK
2022年 3,180万 66.42u 47.87万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2022年 3,280万 65.34u 50.19万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 6階 3 LDK
2022年 4,450万 84.71u 52.53万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 2階 4 LDK
2023年 3,280万 66.42u 49.38万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 3階 3 LDK
2024年 4,680万 84.71u 55.24万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 1階 4 LDK
2024年 3,480万 70.56u 49.31万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 7階 3 LDK
2025年 3,299万 68.04u 48.48万 プライムメイツ伏見丹波橋 7階/ 2階 3 LDK
2016年 2,980万 71.35u 41.76万 ライオンズマンション伏見 7階/ 4階 3 LDK
2016年 3,280万 71.35u 45.97万 ライオンズマンション伏見 7階/ 6階 3 LDK
2018年 3,180万 63.9u 49.76万 ライオンズマンション伏見 7階/ 7階 3 LDK
2020年 3,380万 68.86u 49.08万 ライオンズマンション伏見 7階/ 5階 3 LDK
2020年 2,980万 63.9u 46.63万 ライオンズマンション伏見 7階/ 5階 3 LDK
2021年 3,380万 63.9u 52.89万 ライオンズマンション伏見 7階/ 6階 3 LDK
2022年 4,580万 84.38u 54.27万 ライオンズマンション伏見 7階/ 7階 3 LDK
2023年 3,860万 63.9u 60.4万 ライオンズマンション伏見 7階/ 7階 3 LDK
2023年 3,980万 71.92u 55.33万 ライオンズマンション伏見 7階/ 2階 3 LDK
2023年 3,860万 63.9u 60.4万 ライオンズマンション伏見 7階/ 7階 3 LDK
2023年 2,580万 56.84u 45.39万 ライオンズマンション伏見 7階/ 6階 2 LDK
2024年 3,980万 63.9u 62.28万 ライオンズマンション伏見 7階/ 5階 3 LDK
2024年 3,680万 63.9u 57.58万 ライオンズマンション伏見 7階/ 6階 3 LDK
2025年 3,400万 63.9u 53.2万 ライオンズマンション伏見 7階/ 3階 3 LDK
2025年 4,380万 71.92u 60.9万 ライオンズマンション伏見 7階/ 6階 3 LDK
2025年 3,480万 63.9u 54.46万 ライオンズマンション伏見 7階/ 7階 3 LDK
2025年 4,480万 71.35u 62.78万 ライオンズマンション伏見 7階/ 4階 3 LDK
2025年 4,080万 71.92u 56.72万 ライオンズマンション伏見 7階/ 4階 1 LDKS
2015年 520万 19.66u 26.44万 リーガル京都桃山 4階/ 3階 1 K
2021年 730万 19.66u 37.13万 リーガル京都桃山 4階/ 4階 1 K
2022年 680万 19.66u 34.58万 リーガル京都桃山 4階/ 1階 1 K
2018年 1,080万 49.8u 21.68万 ルミエール丹波橋 4階/ 3階 3 DK
2018年 1,570万 49.8u 31.52万 ルミエール丹波橋 4階/ 3階 2 LDK
2015年 1,280万 40.78u 31.38万 ルミエール桃山 9階/ 6階 2 LDK
2017年 1,380万 43.74u 31.55万 ルミエール桃山 9階/ 2階 2 DK
2017年 1,250万 45.23u 27.63万 ルミエール桃山 9階/ 3階 2 LDK
2018年 1,780万 45.23u 39.35万 ルミエール桃山 9階/ 9階 3 LDK
2021年 1,550万 48.53u 31.93万 ルミエール桃山 9階/ 2階 3 DK
2022年 1,690万 48.53u 34.82万 ルミエール桃山 9階/ 9階 1 LDK
2022年 1,680万 48.53u 34.61万 ルミエール桃山 9階/ 2階 3 DK
2022年 1,880万 48.53u 38.73万 ルミエール桃山 9階/ 6階 2 LDK
2023年 1,580万 48.53u 32.55万 ルミエール桃山 9階/ 2階 3 DK
2024年 1,980万 48.53u 40.79万 ルミエール桃山 9階/ 1階 3 DK
2025年 2,280万 48.53u 46.98万 ルミエール桃山 9階/ 3階 2 LDK
2025年 5,480万 78.99u 69.37万 レ・ジェイド伏見桃山 5階/ 2階 3 LDK
2017年 680万 52.37u 12.98万 下板橋住宅A棟 5階/ 3階 4 DK
2017年 780万 52.87u 14.75万 下板橋住宅B棟 5階/ 3階 3 LDK
2017年 898万 52.37u 17.14万 下板橋住宅B棟 5階/ 1階 2 LDK
2019年 780万 54.11u 14.41万 下板橋住宅B棟 5階/ 3階 4 DK
2021年 780万 52.37u 14.89万 下板橋住宅B棟 5階/ 5階 3 LDK
2022年 980万 52.37u 18.71万 下板橋住宅B棟 5階/ 1階 2 LDK
2023年 980万 52.37u 18.71万 下板橋住宅B棟 5階/ 1階 3 LDK
2023年 990万 52.37u 18.9万 下板橋住宅B棟 5階/ 2階 4 DK
2023年 780万 52.37u 14.89万 下板橋住宅B棟 5階/ 5階 3 DK
2025年 780万 52.37u 14.89万 下板橋住宅B棟 5階/ 4階 4 DK
2019年 790万 52.37u 15.08万 下板橋住宅C棟 5階/ 3階 2 LDKS
2020年 680万 52.37u 12.98万 下板橋住宅C棟 5階/ 5階 4 DK
2025年 780万 52.37u 14.89万 下板橋住宅C棟 5階/ 5階 3 LDK
2025年 680万 52.37u 12.98万 下板橋住宅C棟 5階/ 5階 3 DKS
2025年 750万 52.37u 14.32万 下板橋住宅C棟 5階/ 3階 4 DK
2017年 880万 52.37u 16.8万 下板橋住宅D棟 5階/ 1階 4 DK
2019年 750万 52.37u 14.32万 下板橋住宅D棟 5階/ 3階 3 LDK
2023年 530万 52.37u 10.12万 下板橋住宅D棟 5階/ 5階 4 K
2024年 690万 52.37u 13.17万 下板橋住宅D棟 5階/ 1階 4 K
2015年 680万 52.37u 12.98万 下板橋住宅E棟 5階/ 1階 2 LDK
2015年 690万 52.37u 13.17万 下板橋住宅E棟 5階/ 5階 4 DK
2017年 450万 52.37u 8.59万 下板橋住宅E棟 5階/ 4階 3 DK
2018年 680万 52.37u 12.98万 下板橋住宅E棟 5階/ 4階 3 LDK
2020年 898万 52.37u 17.14万 下板橋住宅E棟 5階/ 1階 2 LDK
2023年 680万 52.37u 12.98万 下板橋住宅E棟 5階/ 1階 4 DK
2025年 680万 52.37u 12.98万 下板橋住宅E棟 5階/ 2階 2 LDK
2015年 1,188万 58.8u 20.2万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 6階 2 LDK
2017年 1,580万 73.71u 21.43万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 2階 3 LDKS
2017年 880万 58.8u 14.96万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 5階 2 LDK
2017年 1,380万 58.8u 23.46万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 5階 2 LDK
2018年 1,980万 84.24u 23.5万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 9階 3 LDKS
2018年 1,380万 58.8u 23.46万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 2階 2 LDK
2019年 1,200万 58.94u 20.35万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 3階 3 LDK
2019年 1,480万 70.2u 21.08万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 4階 2 LDKS
2020年 1,480万 70.2u 21.08万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 3階 2 LDKS
2020年 1,400万 64.68u 21.64万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 2階 2 LDKS
2021年 1,690万 73.71u 22.92万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 5階 3 LDK
2021年 1,670万 73.71u 22.65万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 10階 3 LDK
2022年 1,680万 70.2u 23.93万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 6階 2 LDKS
2022年 1,480万 70.2u 21.08万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 1階 2 LDKS
2022年 1,880万 70.61u 26.62万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 2階 2 LDKS
2023年 1,850万 64.68u 28.6万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 10階 2 LDK
2024年 1,580万 61.74u 25.59万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 4階 3 LDK
2024年 2,480万 84.24u 29.43万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 2階 4 LDK
2025年 1,680万 73.71u 22.79万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 3階 3 LDK
2025年 1,980万 64.68u 30.61万 丹波橋日光ハイツ 11階/ 3階 3 LDK
Copyright (C) All rights Reserved by 有限会社ミナミ住宅販売