|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 63 | 4 |
~2000万円 | 73 | 37 |
~2500万円 | 24 | 30 |
~3000万円 | 38 | 63 |
~3500万円 | 31 | 35 |
3500万円~ | 15 | 82 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 6 | 2 |
~2500万円 | 13 | 3 |
~3000万円 | 9 | 7 |
~3500万円 | 14 | 1 |
3500万円~ | 19 | 17 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 2 | 1 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 2 | 12 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 1 |
~2500万円 | 12 | 0 |
~3000万円 | 44 | 4 |
~3500万円 | 33 | 2 |
3500万円~ | 54 | 9 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 5 | 6 |
~3000万円 | 6 | 4 |
~3500万円 | 2 | 4 |
3500万円~ | 3 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 11 |
~2500万円 | 4 | 10 |
~3000万円 | 8 | 5 |
~3500万円 | 1 | 4 |
3500万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 61 |
~2000万円 | 15 | 76 |
~2500万円 | 5 | 22 |
~3000万円 | 3 | 11 |
~3500万円 | 0 | 1 |
3500万円~ | 7 | 17 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 2 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 8 | 26 |
~2000万円 | 8 | 40 |
~2500万円 | 6 | 23 |
~3000万円 | 7 | 66 |
~3500万円 | 10 | 44 |
3500万円~ | 6 | 63 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 19 | 7 |
~2000万円 | 41 | 17 |
~2500万円 | 26 | 8 |
~3000万円 | 34 | 3 |
~3500万円 | 26 | 0 |
3500万円~ | 52 | 12 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 5 |
~2000万円 | 12 |
~2500万円 | 7 |
~3000万円 | 8 |
~3500万円 | 1 |
3500万円~ | 12 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 3 | 12 |
~2000万円 | 2 | 26 |
~2500万円 | 0 | 18 |
~3000万円 | 0 | 8 |
3000万円~ | 0 | 13 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 2 | 2 |
3000万円~ | 5 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 4 |
~3000万円 | 0 | 4 |
3000万円~ | 4 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 0 | 15 |
~2000万円 | 2 | 23 |
~2500万円 | 5 | 9 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 7 | 7 |
~2000万円 | 12 | 15 |
~2500万円 | 4 | 14 |
~3000万円 | 1 | 6 |
3000万円~ | 0 | 10 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 2 | 0 |
3000万円~ | 4 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 18 | 7 |
~1500万円 | 31 | 22 |
~2000万円 | 21 | 47 |
~2500万円 | 10 | 70 |
~3000万円 | 5 | 24 |
3000万円~ | 0 | 11 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 3 | 1 |
~2000万円 | 14 | 2 |
~2500万円 | 22 | 5 |
~3000万円 | 12 | 7 |
3000万円~ | 19 | 15 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 6 | 22 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 1 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 11 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |