|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 14 | 0 |
~2000万円 | 13 | 19 |
~2500万円 | 7 | 18 |
~3000万円 | 34 | 49 |
~3500万円 | 13 | 27 |
3500万円~ | 3 | 19 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 3 | 1 |
~2500万円 | 10 | 1 |
~3000万円 | 4 | 2 |
~3500万円 | 6 | 1 |
3500万円~ | 4 | 8 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 3 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 5 | 9 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 8 | 0 |
~3000万円 | 35 | 3 |
~3500万円 | 19 | 2 |
3500万円~ | 12 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 1 |
~2500万円 | 4 | 1 |
~3000万円 | 14 | 3 |
~3500万円 | 4 | 3 |
3500万円~ | 3 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 5 |
~2500万円 | 6 | 6 |
~3000万円 | 1 | 4 |
~3500万円 | 1 | 1 |
3500万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 13 |
~2000万円 | 5 | 20 |
~2500万円 | 1 | 8 |
~3000万円 | 3 | 5 |
~3500万円 | 1 | 2 |
3500万円~ | 6 | 8 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 6 |
~2000万円 | 3 | 7 |
~2500万円 | 2 | 13 |
~3000万円 | 5 | 39 |
~3500万円 | 2 | 20 |
3500万円~ | 2 | 18 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 1 |
~2000万円 | 18 | 8 |
~2500万円 | 16 | 5 |
~3000万円 | 41 | 3 |
~3500万円 | 22 | 1 |
3500万円~ | 14 | 4 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 1 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 3 |
~3500万円 | 2 |
3500万円~ | 9 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 8 | 7 |
~1500万円 | 1 | 16 |
~2000万円 | 0 | 33 |
~2500万円 | 1 | 25 |
~3000万円 | 2 | 31 |
3000万円~ | 0 | 58 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 3 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 3 | 7 |
3000万円~ | 14 | 25 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 2 | 6 |
~3000万円 | 10 | 7 |
3000万円~ | 12 | 6 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 7 |
~2000万円 | 2 | 8 |
~2500万円 | 8 | 1 |
~3000万円 | 5 | 0 |
3000万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 13 |
~1500万円 | 2 | 8 |
~2000万円 | 17 | 5 |
~2500万円 | 5 | 3 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 2 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 3 |
~3000万円 | 0 | 2 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 8 |
~1500万円 | 3 | 13 |
~2000万円 | 3 | 30 |
~2500万円 | 3 | 18 |
~3000万円 | 3 | 23 |
3000万円~ | 9 | 36 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 5 | 0 |
3000万円~ | 14 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 1 |
~1500万円 | 13 | 6 |
~2000万円 | 8 | 21 |
~2500万円 | 3 | 10 |
~3000万円 | 0 | 2 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 6 | 2 |
~3000万円 | 1 | 2 |
3000万円~ | 5 | 2 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 5 | 12 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 3 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 2 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 2 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |