|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 101 | 3 |
~2000万円 | 80 | 20 |
~2500万円 | 33 | 8 |
~3000万円 | 23 | 21 |
~3500万円 | 7 | 17 |
3500万円~ | 17 | 11 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 1 |
~3500万円 | 2 | 1 |
3500万円~ | 5 | 3 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
3500万円~ | 1 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 14 | 2 |
~3000万円 | 26 | 3 |
~3500万円 | 9 | 2 |
3500万円~ | 12 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 4 | 7 |
~2500万円 | 3 | 3 |
~3000万円 | 2 | 1 |
~3500万円 | 1 | 1 |
3500万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 3 |
~2000万円 | 10 | 25 |
~2500万円 | 3 | 1 |
~3000万円 | 2 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 1 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 93 |
~2000万円 | 13 | 31 |
~2500万円 | 1 | 3 |
~3000万円 | 1 | 2 |
~3500万円 | 1 | 1 |
3500万円~ | 2 | 1 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 8 | 59 |
~2000万円 | 6 | 36 |
~2500万円 | 5 | 24 |
~3000万円 | 2 | 24 |
~3500万円 | 3 | 12 |
3500万円~ | 5 | 10 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 23 | 7 |
~2000万円 | 44 | 12 |
~2500万円 | 8 | 2 |
~3000万円 | 18 | 2 |
~3500万円 | 11 | 2 |
3500万円~ | 16 | 4 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 4 |
~2000万円 | 4 |
~2500万円 | 3 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
3500万円~ | 4 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 23 | 42 |
~1500万円 | 4 | 67 |
~2000万円 | 0 | 16 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 9 | 56 |
~1500万円 | 9 | 60 |
~2000万円 | 3 | 10 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 10 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 27 | 18 |
~1500万円 | 20 | 41 |
~2000万円 | 4 | 11 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 9 | 0 |
~1500万円 | 7 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 47 | 1 |
~1500万円 | 23 | 8 |
~2000万円 | 12 | 20 |
~2500万円 | 7 | 5 |
~3000万円 | 5 | 4 |
3000万円~ | 0 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 0 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 4 | 2 |
3000万円~ | 6 | 3 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 2 | 16 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 3 | 19 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 1 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 1 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 28 | 4 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 16 | 16 |
~1500万円 | 2 | 1 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 22 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 2 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |