|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 66 | 0 |
~2000万円 | 79 | 26 |
~2500万円 | 30 | 22 |
~3000万円 | 65 | 44 |
~3500万円 | 44 | 31 |
3500万円~ | 22 | 70 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 6 | 2 |
~3000万円 | 6 | 6 |
~3500万円 | 4 | 1 |
3500万円~ | 20 | 13 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 2 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 2 | 9 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 17 | 0 |
~3000万円 | 48 | 3 |
~3500万円 | 33 | 2 |
3500万円~ | 48 | 6 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 4 | 3 |
~3000万円 | 3 | 2 |
~3500万円 | 3 | 2 |
3500万円~ | 2 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 9 |
~2500万円 | 4 | 5 |
~3000万円 | 10 | 4 |
~3500万円 | 1 | 4 |
3500万円~ | 2 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 59 |
~2000万円 | 12 | 75 |
~2500万円 | 2 | 18 |
~3000万円 | 6 | 8 |
~3500万円 | 0 | 1 |
3500万円~ | 5 | 14 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 2 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 24 |
~2000万円 | 9 | 31 |
~2500万円 | 4 | 30 |
~3000万円 | 9 | 75 |
~3500万円 | 12 | 44 |
3500万円~ | 8 | 62 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 21 | 9 |
~2000万円 | 41 | 17 |
~2500万円 | 17 | 4 |
~3000万円 | 26 | 3 |
~3500万円 | 23 | 0 |
3500万円~ | 44 | 10 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 3 |
~2000万円 | 8 |
~2500万円 | 5 |
~3000万円 | 8 |
~3500万円 | 1 |
3500万円~ | 10 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 1 |
~1500万円 | 3 | 29 |
~2000万円 | 2 | 66 |
~2500万円 | 0 | 52 |
~3000万円 | 0 | 44 |
3000万円~ | 0 | 66 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 2 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 6 |
3000万円~ | 5 | 17 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 2 | 3 |
~3000万円 | 5 | 13 |
3000万円~ | 16 | 9 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 5 | 12 |
~2500万円 | 4 | 18 |
~3000万円 | 4 | 10 |
3000万円~ | 14 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 8 |
~1500万円 | 3 | 27 |
~2000万円 | 9 | 42 |
~2500万円 | 9 | 14 |
~3000万円 | 5 | 2 |
3000万円~ | 2 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 2 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 13 | 15 |
~2000万円 | 22 | 43 |
~2500万円 | 11 | 38 |
~3000万円 | 3 | 30 |
3000万円~ | 5 | 36 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 12 | 0 |
3000万円~ | 26 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 19 | 4 |
~1500万円 | 38 | 18 |
~2000万円 | 40 | 41 |
~2500万円 | 17 | 63 |
~3000万円 | 7 | 24 |
3000万円~ | 7 | 18 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 10 | 0 |
~2500万円 | 11 | 4 |
~3000万円 | 11 | 3 |
3000万円~ | 20 | 20 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 5 | 25 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 1 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
~4000万円 | 0 | 1 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 1 | 11 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 1 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 23 | 0 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 2 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 18 |
~1500万円 | 1 | 2 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 14 | 9 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 2 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |