|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 40 | 0 |
~2000万円 | 46 | 1 |
~2500万円 | 24 | 1 |
~3000万円 | 37 | 4 |
~3500万円 | 24 | 8 |
3500万円~ | 19 | 23 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
3500万円~ | 14 | 6 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 4 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 7 | 4 |
~3000万円 | 24 | 2 |
~3500万円 | 14 | 3 |
3500万円~ | 13 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 4 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 3 |
~2500万円 | 2 | 2 |
~3000万円 | 2 | 4 |
~3500万円 | 2 | 2 |
3500万円~ | 7 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 35 |
~2000万円 | 3 | 23 |
~2500万円 | 1 | 6 |
~3000万円 | 0 | 3 |
~3500万円 | 0 | 5 |
3500万円~ | 2 | 11 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 2 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 24 |
~2000万円 | 3 | 20 |
~2500万円 | 4 | 10 |
~3000万円 | 4 | 22 |
~3500万円 | 4 | 14 |
3500万円~ | 2 | 21 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 2 |
~2000万円 | 13 | 8 |
~2500万円 | 4 | 4 |
~3000万円 | 13 | 1 |
~3500万円 | 9 | 1 |
3500万円~ | 24 | 8 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~2000万円 | 2 |
~2500万円 | 2 |
~3000万円 | 2 |
~3500万円 | 3 |
3500万円~ | 12 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 28 | 41 |
~1500万円 | 10 | 42 |
~2000万円 | 12 | 57 |
~2500万円 | 0 | 61 |
~3000万円 | 0 | 99 |
3000万円~ | 2 | 242 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 9 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 5 |
3000万円~ | 7 | 41 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 3 | 2 |
~3000万円 | 10 | 15 |
3000万円~ | 48 | 40 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 1 | 6 |
~2000万円 | 9 | 8 |
~2500万円 | 11 | 18 |
~3000万円 | 13 | 23 |
3000万円~ | 42 | 31 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 12 | 56 |
~1500万円 | 14 | 31 |
~2000万円 | 6 | 46 |
~2500万円 | 14 | 13 |
~3000万円 | 11 | 21 |
3000万円~ | 19 | 9 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 10 |
~1500万円 | 0 | 6 |
~2000万円 | 1 | 5 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 2 |
3000万円~ | 0 | 3 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 25 | 23 |
~1500万円 | 14 | 27 |
~2000万円 | 20 | 40 |
~2500万円 | 13 | 44 |
~3000万円 | 18 | 74 |
3000万円~ | 48 | 159 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 0 |
~1500万円 | 5 | 0 |
~2000万円 | 3 | 0 |
~2500万円 | 3 | 0 |
~3000万円 | 5 | 0 |
3000万円~ | 42 | 1 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 1 |
~1500万円 | 10 | 0 |
~2000万円 | 21 | 8 |
~2500万円 | 11 | 5 |
~3000万円 | 12 | 3 |
3000万円~ | 12 | 30 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 27 | 15 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 8 | 26 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 1 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 1 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 1 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 8 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 1 | 2 |
~5000万円 | 0 | 2 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 5 | 6 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 39 | 9 |
~1500万円 | 1 | 4 |
~2000万円 | 1 | 4 |
~2500万円 | 0 | 4 |
~3000万円 | 0 | 5 |
3000万円~ | 0 | 2 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 10 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 1 | 2 |
3000万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 14 | 24 |
~1500万円 | 2 | 2 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 30 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 2 |
~1500万円 | 2 | 3 |
~2000万円 | 1 | 3 |
~2500万円 | 1 | 3 |
~3000万円 | 2 | 3 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |