|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 52 | 1 |
~2000万円 | 58 | 2 |
~2500万円 | 27 | 4 |
~3000万円 | 58 | 2 |
~3500万円 | 35 | 7 |
3500万円~ | 36 | 60 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 2 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
3500万円~ | 31 | 20 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 7 | 14 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 25 | 1 |
~3500万円 | 21 | 1 |
3500万円~ | 41 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 1 | 3 |
~3000万円 | 4 | 4 |
~3500万円 | 1 | 0 |
3500万円~ | 8 | 16 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 4 | 6 |
~2500万円 | 2 | 6 |
~3000万円 | 1 | 5 |
~3500万円 | 1 | 1 |
3500万円~ | 7 | 8 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 40 |
~2000万円 | 5 | 34 |
~2500万円 | 1 | 8 |
~3000万円 | 2 | 4 |
~3500万円 | 0 | 5 |
3500万円~ | 6 | 28 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 2 |
~3500万円 | 0 | 1 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 22 |
~2000万円 | 8 | 21 |
~2500万円 | 3 | 12 |
~3000万円 | 9 | 39 |
~3500万円 | 7 | 23 |
3500万円~ | 6 | 45 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 12 | 5 |
~2000万円 | 13 | 13 |
~2500万円 | 11 | 5 |
~3000万円 | 7 | 1 |
~3500万円 | 6 | 3 |
3500万円~ | 69 | 15 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 2 |
~2000万円 | 5 |
~2500万円 | 1 |
~3000万円 | 4 |
~3500万円 | 3 |
3500万円~ | 30 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 25 | 23 |
~1500万円 | 7 | 31 |
~2000万円 | 2 | 47 |
~2500万円 | 0 | 34 |
~3000万円 | 0 | 67 |
3000万円~ | 0 | 99 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 7 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 5 |
3000万円~ | 1 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 1 | 10 |
~3000万円 | 13 | 21 |
3000万円~ | 31 | 27 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 2 |
~1500万円 | 1 | 4 |
~2000万円 | 1 | 10 |
~2500万円 | 1 | 9 |
~3000万円 | 11 | 7 |
3000万円~ | 25 | 10 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 41 |
~1500万円 | 4 | 29 |
~2000万円 | 5 | 30 |
~2500万円 | 9 | 4 |
~3000万円 | 1 | 8 |
3000万円~ | 3 | 5 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 17 |
~1500万円 | 0 | 6 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 12 | 9 |
~1500万円 | 16 | 14 |
~2000万円 | 11 | 35 |
~2500万円 | 3 | 27 |
~3000万円 | 15 | 45 |
3000万円~ | 15 | 61 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 0 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 4 | 0 |
~3000万円 | 6 | 0 |
3000万円~ | 29 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 15 | 2 |
~1500万円 | 24 | 0 |
~2000万円 | 39 | 2 |
~2500万円 | 10 | 12 |
~3000万円 | 17 | 21 |
3000万円~ | 14 | 52 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 5 | 1 |
3000万円~ | 44 | 29 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 26 | 45 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 1 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 1 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 1 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 8 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~4000万円 | 1 | 1 |
~5000万円 | 0 | 1 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 1 | 3 |
7000万円~ | 3 | 3 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 26 | 5 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 4 |
3000万円~ | 0 | 1 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 1 | 3 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 11 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 13 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 23 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 2 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 3 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |