|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 91 | 3 |
~2000万円 | 70 | 19 |
~2500万円 | 27 | 5 |
~3000万円 | 17 | 16 |
~3500万円 | 0 | 12 |
3500万円~ | 4 | 7 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 1 |
~3500万円 | 2 | 1 |
3500万円~ | 2 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
3500万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 13 | 1 |
~3000万円 | 21 | 2 |
~3500万円 | 4 | 0 |
3500万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 3 | 5 |
~2500万円 | 2 | 2 |
~3000万円 | 2 | 1 |
~3500万円 | 1 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 3 |
~2000万円 | 6 | 26 |
~2500万円 | 2 | 1 |
~3000万円 | 2 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 85 |
~2000万円 | 10 | 27 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 1 | 1 |
3500万円~ | 1 | 1 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 55 |
~2000万円 | 6 | 30 |
~2500万円 | 4 | 20 |
~3000万円 | 2 | 17 |
~3500万円 | 1 | 5 |
3500万円~ | 2 | 2 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 20 | 7 |
~2000万円 | 39 | 10 |
~2500万円 | 6 | 1 |
~3000万円 | 14 | 2 |
~3500万円 | 8 | 2 |
3500万円~ | 10 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 3 |
~2000万円 | 4 |
~2500万円 | 2 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
3500万円~ | 1 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 33 |
~1500万円 | 0 | 70 |
~2000万円 | 0 | 12 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 2 |
3000万円~ | 0 | 1 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 4 | 1 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 33 |
~1500万円 | 1 | 64 |
~2000万円 | 2 | 7 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 6 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 9 | 8 |
~1500万円 | 14 | 45 |
~2000万円 | 2 | 10 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 15 | 0 |
~1500万円 | 10 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 2 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 47 | 1 |
~1500万円 | 19 | 8 |
~2000万円 | 2 | 15 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 3 | 2 |
3000万円~ | 0 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 9 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 2 | 18 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 1 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 8 | 6 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 11 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |