|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 42 | 0 |
~2000万円 | 50 | 0 |
~2500万円 | 23 | 4 |
~3000万円 | 38 | 7 |
~3500万円 | 24 | 9 |
3500万円~ | 25 | 21 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
3500万円~ | 10 | 9 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 4 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 7 | 3 |
~3000万円 | 25 | 1 |
~3500万円 | 14 | 4 |
3500万円~ | 19 | 6 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 4 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 1 |
3500万円~ | 3 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 3 | 3 |
~2500万円 | 4 | 0 |
~3000万円 | 2 | 2 |
~3500万円 | 2 | 2 |
3500万円~ | 6 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 36 |
~2000万円 | 5 | 23 |
~2500万円 | 2 | 7 |
~3000万円 | 0 | 4 |
~3500万円 | 0 | 3 |
3500万円~ | 1 | 12 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 2 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 12 | 24 |
~2000万円 | 3 | 25 |
~2500万円 | 3 | 13 |
~3000万円 | 5 | 25 |
~3500万円 | 6 | 13 |
3500万円~ | 6 | 23 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 1 |
~2000万円 | 14 | 6 |
~2500万円 | 4 | 3 |
~3000万円 | 13 | 1 |
~3500万円 | 10 | 1 |
3500万円~ | 23 | 6 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~2000万円 | 2 |
~2500万円 | 3 |
~3000万円 | 1 |
~3500万円 | 2 |
3500万円~ | 13 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 35 | 25 |
~1500万円 | 13 | 46 |
~2000万円 | 11 | 60 |
~2500万円 | 0 | 61 |
~3000万円 | 0 | 86 |
3000万円~ | 2 | 196 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 4 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 7 | 40 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 2 | 2 |
~3000万円 | 6 | 15 |
3000万円~ | 26 | 18 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 7 |
~2000万円 | 9 | 8 |
~2500万円 | 11 | 18 |
~3000万円 | 13 | 23 |
3000万円~ | 37 | 31 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 49 |
~1500万円 | 19 | 32 |
~2000万円 | 9 | 45 |
~2500万円 | 14 | 14 |
~3000万円 | 11 | 18 |
3000万円~ | 19 | 8 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 13 |
~1500万円 | 0 | 8 |
~2000万円 | 1 | 7 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 2 |
3000万円~ | 0 | 3 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 24 | 21 |
~1500万円 | 17 | 29 |
~2000万円 | 20 | 40 |
~2500万円 | 13 | 44 |
~3000万円 | 17 | 64 |
3000万円~ | 44 | 130 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 5 | 0 |
~2000万円 | 3 | 0 |
~2500万円 | 3 | 0 |
~3000万円 | 3 | 0 |
3000万円~ | 25 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 2 |
~1500万円 | 17 | 0 |
~2000万円 | 20 | 4 |
~2500万円 | 14 | 6 |
~3000万円 | 10 | 6 |
3000万円~ | 10 | 28 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 27 | 13 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 7 | 27 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 1 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 2 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 1 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 1 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 5 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 1 | 3 |
~5000万円 | 0 | 2 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 5 | 5 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 33 | 5 |
~1500万円 | 1 | 5 |
~2000万円 | 1 | 5 |
~2500万円 | 0 | 4 |
~3000万円 | 0 | 5 |
3000万円~ | 0 | 2 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 1 | 2 |
3000万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 24 |
~1500万円 | 3 | 2 |
~2000万円 | 1 | 3 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 20 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 4 |
~1500万円 | 2 | 4 |
~2000万円 | 1 | 4 |
~2500万円 | 1 | 3 |
~3000万円 | 2 | 3 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |