|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 55 | 0 |
~2000万円 | 77 | 0 |
~2500万円 | 30 | 2 |
~3000万円 | 94 | 1 |
~3500万円 | 36 | 5 |
3500万円~ | 32 | 31 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 14 | 5 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 2 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 4 | 0 |
~3000万円 | 26 | 2 |
~3500万円 | 12 | 0 |
3500万円~ | 24 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 2 | 3 |
~3000万円 | 3 | 4 |
~3500万円 | 1 | 2 |
3500万円~ | 3 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 6 | 6 |
~2500万円 | 1 | 4 |
~3000万円 | 6 | 3 |
~3500万円 | 2 | 1 |
3500万円~ | 1 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 42 |
~2000万円 | 8 | 50 |
~2500万円 | 1 | 8 |
~3000万円 | 4 | 3 |
~3500万円 | 0 | 3 |
3500万円~ | 4 | 11 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 3 |
~3500万円 | 0 | 1 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 8 | 30 |
~2000万円 | 8 | 29 |
~2500万円 | 1 | 22 |
~3000万円 | 8 | 73 |
~3500万円 | 9 | 22 |
3500万円~ | 5 | 37 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 7 |
~2000万円 | 21 | 12 |
~2500万円 | 8 | 1 |
~3000万円 | 7 | 1 |
~3500万円 | 5 | 2 |
3500万円~ | 30 | 4 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~2000万円 | 5 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 4 |
~3500万円 | 2 |
3500万円~ | 13 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 1 |
~1500万円 | 4 | 42 |
~2000万円 | 2 | 68 |
~2500万円 | 0 | 62 |
~3000万円 | 0 | 58 |
3000万円~ | 0 | 82 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 6 |
3000万円~ | 1 | 20 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 2 | 9 |
~3000万円 | 11 | 18 |
3000万円~ | 20 | 10 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 1 | 4 |
~2000万円 | 6 | 17 |
~2500万円 | 5 | 23 |
~3000万円 | 9 | 8 |
3000万円~ | 19 | 11 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 10 |
~1500万円 | 9 | 32 |
~2000万円 | 10 | 34 |
~2500万円 | 10 | 11 |
~3000万円 | 5 | 1 |
3000万円~ | 2 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 8 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 20 | 22 |
~2000万円 | 16 | 51 |
~2500万円 | 11 | 45 |
~3000万円 | 7 | 41 |
3000万円~ | 5 | 49 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 5 | 0 |
~3000万円 | 10 | 0 |
3000万円~ | 28 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 20 | 2 |
~1500万円 | 49 | 2 |
~2000万円 | 46 | 2 |
~2500万円 | 13 | 11 |
~3000万円 | 13 | 10 |
3000万円~ | 10 | 18 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 4 | 0 |
3000万円~ | 24 | 16 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 7 | 22 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 1 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 1 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 8 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~4000万円 | 1 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 1 | 0 |
7000万円~ | 1 | 2 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 32 | 1 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 3 |
~3000万円 | 0 | 4 |
3000万円~ | 0 | 2 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 1 | 3 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 8 | 24 |
~1500万円 | 1 | 2 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 12 | 20 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 3 |
~3000万円 | 0 | 3 |
3000万円~ | 0 | 2 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |